排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 制冷方式 | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-500W | 500 | 风冷 | 一级 | 5,999 |
2 | 美菱 | BCD-450W | 450 | 风冷 | 一级 | 4,999 |
3 | 格力 | BCD-400W | 400 | 风冷 | 一级 | 4,599 |
4 | 海信 | BCD-380W | 380 | 风冷 | 一级 | 4,299 |
5 | 容声 | BCD-350W | 350 | 风冷 | 一级 | 4,099 |
6 | TCL | BCD-320W | 320 | 风冷 | 一级 | 3,999 |
7 | 西门子 | BCD-300W | 300 | 风冷 | 二级 | 4,999 |
8 | 博世 | BCD-280W | 280 | 风冷 | 二级 | 4,599 |
9 | 惠而浦 | BCD-250W | 250 | 风冷 | 二级 | 4,299 |
10 | 长虹 | BCD-220W | 220 | 风冷 | 二级 | 3,999 |
11 | 科龙 | BCD-200W | 200 | 风冷 | 二级 | 3,699 |
12 | 美的 | BCD-180W | 180 | 风冷 | 二级 | 3,499 |
13 | 夏普 | BCD-160W | 160 | 风冷 | 二级 | 3,299 |
14 | 松下 | BCD-140W | 140 | 风冷 | 二级 | 3,099 |
15 | 三星 | BCD-120W | 120 | 风冷 | 二级 | 2,899 |
16 | LG | BCD-100W | 100 | 风冷 | 二级 | 2,699 |
17 | 东芝 | BCD-80W | 80 | 风冷 | 二级 | 2,499 |
18 | 日立 | BCD-60W | 60 | 风冷 | 二级 | 2,299 |
19 | 三菱 | BCD-40W | 40 | 风冷 | 二级 | 2,099 |
20 | 索尼 | BCD-20W | 20 | 风冷 | 二级 | 1,899 |
21 | 飞利浦 | BCD-10W | 10 | 风冷 | 二级 | 1,699 |
22 | 奥克斯 | BCD-5W | 5 | 风冷 | 二级 | 1,499 |
23 | 先锋 | BCD-3W | 3 | 风冷 | 二级 | 1,299 |
24 | 创维 | BCD-2W | 2 | 风冷 | 二级 | 1,099 |
25 | 康佳 | BCD-1W | 1 | 风冷 | 二级 | 899 |
26 | 长虹 | BCD-0.5W | 0.5 | 风冷 | 二级 | 699 |
27 | TCL | BCD-0.25W | 0.25 | 风冷 | 二级 | 499 |
28 | 科龙 | BCD-0.1W | 0.1 | 风冷 | 二级 | 299 |
29 | 美的 | BCD-0.05W | 0.05 | 风冷 | 二级 | 199 |
30 | 夏普 | BCD-0.025W | 0.025 | 风冷 | 二级 | 99 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...