排名 | 加盟店名称 | 加盟费(万元) | 保证金(万元) | 开店面积(平方米) | 投资总额(万元) | 预计年利润(万元) | 加盟城市 | 加盟类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保险柜之家 | 10 | 5 | 50-100 | 20-50 | 10-20 | 全国 | 直营 |
2 | 智能保险柜 | 8 | 3 | 30-50 | 15-30 | 5-10 | 全国 | 加盟 |
3 | 保险柜专家 | 5 | 2 | 20-30 | 10-20 | 3-5 | 全国 | 加盟 |
4 | 保险柜直销 | 3 | 1 | 10-20 | 5-10 | 1-3 | 全国 | 代理 |
5 | 保险柜连锁 | 2 | 0.5 | 5-10 | 3-5 | 0.5-1 | 全国 | 代理 |
6 | 保险柜专卖 | 1 | 0.3 | 3-5 | 2-3 | 0.3-0.5 | 全国 | 代理 |
7 | 保险柜旗舰店 | 15 | 8 | 100-200 | 50-100 | 20-30 | 一线城市 | 直营 |
8 | 智能保险柜旗舰店 | 12 | 6 | 80-150 | 40-80 | 15-25 | 一线城市 | 加盟 |
9 | 保险柜专卖店 | 10 | 5 | 60-120 | 30-60 | 10-20 | 二线城市 | 加盟 |
10 | 智能保险柜专卖店 | 8 | 4 | 40-80 | 20-40 | 5-10 | 二线城市 | 加盟 |
11 | 保险柜代理店 | 5 | 2.5 | 20-40 | 10-20 | 3-5 | 三线城市 | 代理 |
12 | 智能保险柜代理店 | 3 | 1.5 | 10-20 | 5-10 | 1-3 | 三线城市 | 代理 |
13 | 保险柜零售店 | 2 | 1 | 5-10 | 3-5 | 0.5-1 | 四线城市 | 代理 |
14 | 智能保险柜零售店 | 1 | 0.5 | 3-5 | 2-3 | 0.3-0.5 | 四线城市 | 代理 |
15 | 保险柜批发商 | 10 | 5 | 100-200 | 50-100 | 20-30 | 全国 | 批发 |
16 | 智能保险柜批发商 | 8 | 4 | 80-150 | 40-80 | 15-25 | 全国 | 批发 |
17 | 保险柜经销商 | 5 | 2.5 | 50-100 | 25-50 | 10-20 | 全国 | 经销 |
18 | 智能保险柜经销商 | 3 | 1.5 | 30-60 | 15-30 | 5-10 | 全国 | 经销 |
19 | 保险柜代理商 | 2 | 1 | 20-40 | 10-20 | 3-5 | 全国 | 代理 |
20 | 智能保险柜代理商 | 1 | 0.5 | 10-20 | 5-10 | 1-3 | 全国 | 代理 |
21 | 保险柜供应商 | 10 | 5 | 100-200 | 50-100 | 20-30 | 全国 | 供应商 |
22 | 智能保险柜供应商 | 8 | 4 | 80-150 | 40-80 | 15-25 | 全国 | 供应商 |
23 | 保险柜制造商 | 5 | 2.5 | 50-100 | 25-50 | 10-20 | 全国 | 制造 |
24 | 智能保险柜制造商 | 3 | 1.5 | 30-60 | 15-30 | 5-10 | 全国 | 制造 |
25 | 保险柜出口商 | 2 | 1 | 20-40 | 10-20 | 3-5 | 全国 | 出口 |
26 | 智能保险柜出口商 | 1 | 0.5 | 10-20 | 5-10 | 1-3 | 全国 | 出口 |
27 | 保险柜进口商 | 10 | 5 | 100-200 | 50-100 | 20-30 | 全国 | 进口 |
28 | 智能保险柜进口商 | 8 | 4 | 80-150 | 40-80 | 15-25 | 全国 | 进口 |
29 | 保险柜电商 | 5 | 2.5 | 50-100 | 25-50 | 10-20 | 全国 | 电商 |
30 | 智能保险柜电商 | 3 | 1.5 | 30-60 | 15-30 | 5-10 | 全国 | 电商 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...