排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 类型 | 制冷方式 | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-560W | 560 | 对开门 | 风冷 | 一级 | 5299 |
2 | 美的 | BCD-528WKPZM | 528 | 对开门 | 风冷 | 一级 | 4899 |
3 | 格力 | BCD-480W | 480 | 对开门 | 风冷 | 一级 | 4599 |
4 | 容声 | BCD-450W | 450 | 对开门 | 风冷 | 一级 | 4299 |
5 | 海信 | BCD-400W | 400 | 对开门 | 风冷 | 一级 | 3999 |
6 | 西门子 | KG39EAI40TI | 390 | 对开门 | 风冷 | 一级 | 6999 |
7 | 博世 | KGN39VI20TI | 390 | 对开门 | 风冷 | 一级 | 6599 |
8 | 三星 | RT29K5030WW | 290 | 双开门 | 风冷 | 一级 | 2999 |
9 | LG | GR-B290J | 290 | 双开门 | 风冷 | 一级 | 2899 |
10 | TCL | BCD-260W | 260 | 双开门 | 风冷 | 一级 | 2599 |
11 | 海尔 | BCD-220W | 220 | 单开门 | 直冷 | 二级 | 1999 |
12 | 美的 | BCD-200W | 200 | 单开门 | 直冷 | 二级 | 1899 |
13 | 格力 | BCD-180W | 180 | 单开门 | 直冷 | 二级 | 1799 |
14 | 容声 | BCD-160W | 160 | 单开门 | 直冷 | 二级 | 1699 |
15 | 海信 | BCD-140W | 140 | 单开门 | 直冷 | 二级 | 1599 |
16 | 西门子 | KG36EAI40TI | 360 | 对开门 | 风冷 | 一级 | 5999 |
17 | 博世 | KGN36VI20TI | 360 | 对开门 | 风冷 | 一级 | 5599 |
18 | 三星 | RT25K5030WW | 250 | 双开门 | 风冷 | 一级 | 2499 |
19 | LG | GR-B250J | 250 | 双开门 | 风冷 | 一级 | 2399 |
20 | TCL | BCD-230W | 230 | 双开门 | 风冷 | 一级 | 2299 |
21 | 海尔 | BCD-210W | 210 | 单开门 | 直冷 | 二级 | 1499 |
22 | 美的 | BCD-190W | 190 | 单开门 | 直冷 | 二级 | 1399 |
23 | 格力 | BCD-170W | 170 | 单开门 | 直冷 | 二级 | 1299 |
24 | 容声 | BCD-150W | 150 | 单开门 | 直冷 | 二级 | 1199 |
25 | 海信 | BCD-130W | 130 | 单开门 | 直冷 | 二级 | 1099 |
26 | 西门子 | KG33EAI40TI | 330 | 对开门 | 风冷 | 一级 | 4999 |
27 | 博世 | KGN33VI20TI | 330 | 对开门 | 风冷 | 一级 | 4599 |
28 | 三星 | RT21K5030WW | 210 | 双开门 | 风冷 | 一级 | 2099 |
29 | LG | GR-B210J | 210 | 双开门 | 风冷 | 一级 | 1999 |
30 | TCL | BCD-200W | 200 | 双开门 | 风冷 | 一级 | 1899 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...