排名 | 品牌 | 市场份额(%) | 平均售价(元) | 用户满意度(分) | 画质评分 | 音质评分 | 智能化评分 | 外观评分 | 售后服务评分 | 综合评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海信 | 25 | 3,500 | 4.5 | 9 | 8 | 8.5 | 8 | 8.5 | 8.5 |
2 | TCL | 20 | 3,000 | 4.2 | 8.5 | 7.5 | 8 | 7.5 | 8 | 8.0 |
3 | 小米 | 15 | 2,500 | 4.0 | 8 | 7 | 8.5 | 7 | 7.5 | 7.5 |
4 | 华为 | 10 | 3,800 | 4.3 | 9 | 8.5 | 8 | 8 | 8 | 8.3 |
5 | 创维 | 8 | 2,800 | 4.1 | 8 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7.5 | 7.5 |
6 | 长虹 | 6 | 2,200 | 3.9 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 7 | 7.0 |
7 | 康佳 | 5 | 2,000 | 3.8 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6.5 |
8 | 三星 | 4 | 4,000 | 4.2 | 9.5 | 8.5 | 7.5 | 8 | 7.5 | 8.0 |
9 | LG | 3 | 3,600 | 4.1 | 8.5 | 8 | 7 | 7.5 | 7 | 7.5 |
10 | 索尼 | 2 | 4,500 | 4.3 | 9 | 8.5 | 7 | 8 | 7.5 | 8.0 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...