排名 | 供货商名称 | 联系方式 | 主营产品 | 服务区域 | 年度销售额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海厨邦集成灶有限公司 | 021-xxxxxxx | 智能集成灶 | 上海市 | 1200 |
2 | 华帝集成灶(上海)有限公司 | 021-xxxxxxx | 智能厨房电器 | 全国 | 950 |
3 | 上海华帝热能设备有限公司 | 021-xxxxxxx | 厨房电器 | 上海市 | 850 |
4 | 上海美的集成灶有限公司 | 021-xxxxxxx | 智能厨房设备 | 上海市 | 780 |
5 | 上海西门子家电有限公司 | 021-xxxxxxx | 集成灶及厨房设备 | 上海市 | 720 |
6 | 上海格兰仕厨房设备有限公司 | 021-xxxxxxx | 厨房电器 | 全国 | 690 |
7 | 上海松下电器集团有限公司 | 021-xxxxxxx | 厨房电器 | 上海市 | 660 |
8 | 上海创维集成灶有限公司 | 021-xxxxxxx | 智能厨房设备 | 上海市 | 640 |
9 | 上海华硕厨电有限公司 | 021-xxxxxxx | 厨房电器 | 全国 | 620 |
10 | 上海西域集成灶有限公司 | 021-xxxxxxx | 智能集成灶 | 上海市 | 600 |
11 | 上海美菱厨电有限公司 | 021-xxxxxxx | 厨房电器 | 上海市 | 580 |
12 | 上海苏泊尔电器有限公司 | 021-xxxxxxx | 厨房小家电 | 全国 | 560 |
13 | 上海格兰仕电器有限公司 | 021-xxxxxxx | 厨房电器 | 上海市 | 540 |
14 | 上海长虹电器有限公司 | 021-xxxxxxx | 厨房电器 | 上海市 | 520 |
15 | 上海小天鹅电器有限公司 | 021-xxxxxxx | 厨房电器 | 上海市 | 500 |
16 | 上海老板电器有限公司 | 021-xxxxxxx | 厨房电器 | 上海市 | 480 |
17 | 上海万和厨电有限公司 | 021-xxxxxxx | 厨房电器 | 上海市 | 460 |
18 | 上海海尔电器有限公司 | 021-xxxxxxx | 厨房电器 | 全国 | 440 |
19 | 上海海信电器有限公司 | 021-xxxxxxx | 厨房电器 | 全国 | <
还没有评论,来说两句吧...