排名 | 品牌 | 型号 | 热功率(kW) | 能效等级 | 价格(元) | 特色功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美的 | Midea M180-11 | 18 | 一级 | 1599 | 智能温控、静音运行 |
2 | 格力 | Gree G18-11 | 18 | 一级 | 1699 | 双重防冻、智能除霜 |
3 | 海尔 | Haier H18-11 | 18 | 一级 | 1799 | 智能变频、宽幅送风 |
4 | 奥克斯 | Aux A18-11 | 18 | 二级 | 1499 | 大风量、低噪音 |
5 | 志高 | Chigo Z18-11 | 18 | 二级 | 1599 | 智能恒温、定时开关 |
6 | 科龙 | Kelon K18-11 | 18 | 二级 | 1499 | 双重过热保护、防倾倒保护 |
7 | TCL | TCL T18-11 | 18 | 二级 | 1599 | 智能语音控制、远程操控 |
8 | 长虹 | Changhong C18-11 | 18 | 二级 | 1499 | 宽屏送风、自动除霜 |
9 | 海信 | Hisense H18-11 | 18 | 二级 | 1599 | 双重防冻、智能变频 |
10 | 容声 | Ronshen R18-11 | 18 | 二级 | 1499 | 大风量、静音运行 |
11 | 先锋 | Pioneer P18-11 | 18 | 三级 | 1299 | 低噪音、防倾倒保护 |
12 | 美的 | Midea M150-11 | 15 | 一级 | 1299 | 智能温控、静音运行 |
13 | 格力 | Gree G15-11 | 15 | 一级 | 1399 | 双重防冻、智能除霜 |
14 | 海尔 | Haier H15-11 | 15 | 一级 | 1499 | 智能变频、宽幅送风 |
15 | 奥克斯 | Aux A15-11 | 15 | 二级 | 1199 | 大风量、低噪音 |
16 | 志高 | Chigo Z15-11 | 15 | 二级 | 1299 | 智能恒温、定时开关 |
17 | 科龙 | Kelon K15-11 | 15 | 二级 | 1199 | 双重过热保护、防倾倒保护 |
18 | TCL | TCL T15-11 | 15 | 二级 | 1299 | 智能语音控制、远程操控 |
19 | 长虹 | Changhong C15-11 | 15 | 二级 | 1199 | 宽屏送风、自动除霜 |
20 | 海信 | Hisense H15-11 | 15 | 二级 | 1299 | 双重防冻、智能变频 |
21 | 容声 | Ronshen R15-11 | 15 | 二级 | 1199 | 大风量、静音运行 |
22 | 先锋 | Pioneer P15-11 | 15 | 三级 | 1099 | 低噪音、防倾倒保护 |
23 | 美的 | Midea M120-11 | 12 | 一级 | 999 | 智能温控、静音运行 |
24 | 格力 | Gree G12-11 | 12 | 一级 | 1099 | 双重防冻、智能除霜 |
25 | 海尔 | Haier H12-11 | 12 | 一级 | 1199 | 智能变频、宽幅送风 |
26 | 奥克斯 | Aux A12-11 | 12 | 二级 | 899 | 大风量、低噪音 |
27 | 志高 | Chigo Z12-11 | 12 | 二级 | 999 | 智能恒温、定时开关 |
28 | 科龙 | Kelon K12-11 | 12 | 二级 | 899 | 双重过热保护、防倾倒保护 |
29 | TCL | TCL T12-11 | 12 | 二级 | 999 | 智能语音控制、远程操控 |
30 | 长虹 | Changhong C12-11 | 12 | 二级 | 899 | 宽屏送风、自动除霜 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...