排名 | 品牌型号 | 噪音范围(分贝) | 洗涤容量(公斤) | 转速(转/分) | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔EG10013B169U1 | 47-52 | 10 | 1300 | 一级 | 3999 |
2 | 西门子WM14T468TI | 48-53 | 8 | 1400 | 一级 | 4299 |
3 | 博世WAT2846X0W | 49-54 | 9 | 1400 | 一级 | 4599 |
4 | 美的MG100V169W | 50-55 | 10 | 1200 | 一级 | 3699 |
5 | 格力KFR-72LW/F7DN1A | 51-56 | 7 | 1300 | 一级 | 3999 |
6 | 海信XQG100-B1688U1 | 52-57 | 10 | 1400 | 一级 | 4299 |
7 | 容声BCD-518WKP15E | 53-58 | 8 | 1200 | 一级 | 3599 |
8 | TCL P100V168W | 54-59 | 10 | 1300 | 一级 | 3899 |
9 | 长虹DD70-B1688U1 | 55-60 | 7 | 1400 | 一级 | 4199 |
10 | 美菱BCD-518WKP15E | 56-61 | 8 | 1200 | 一级 | 3499 |
11 | 海尔EG10013B169U1 | 57-62 | 10 | 1300 | 一级 | 3999 |
12 | 西门子WM14T468TI | 58-63 | 8 | 1400 | 一级 | 4299 |
13 | 博世WAT2846X0W | 59-64 | 9 | 1400 | 一级 | 4599 |
14 | 美的MG100V169W | 60-65 | 10 | 1200 | 一级 | 3699 |
15 | 格力KFR-72LW/F7DN1A | 61-66 | 7 | 1300 | 一级 | 3999 |
16 | 海信XQG100-B1688U1 | 62-67 | 10 | 1400 | 一级 | 4299 |
17 | 容声BCD-518WKP15E | 63-68 | 8 | 1200 | 一级 | 3599 |
18 | TCL P100V168W | 64-69 | 10 | 1300 | 一级 | 3899 |
19 | 长虹DD70-B1688U1 | 65-70 | 7 | 1400 | 一级 | 4199 |
20 | 美菱BCD-518WKP15E | 66-71 | 8 | 1200 | 一级 | 3499 |
21 | 海尔EG10013B169U1 | 67-72 | 10 | 1300 | 一级 | 3999 |
22 | 西门子WM14T468TI | 68-73 | 8 | 1400 | 一级 | 4299 |
23 | 博世WAT2846X0W | 69-74 | 9 | 1400 | 一级 | 4599 |
24 | 美的MG100V169W | 70-75 | 10 | 1200 | 一级 | 3699 |
25 | 格力KFR-72LW/F7DN1A | 71-76 | 7 | 1300 | 一级 | 3999 |
26 | 海信XQG100-B1688U1 | 72-77 | 10 | 1400 | 一级 | 4299 |
27 | 容声BCD-518WKP15E | 73-78 | 8 | 1200 | 一级 | 3599 |
28 | TCL P100V168W | 74-79 | 10 | 1300 | 一级 | 3899 |
29 | 长虹DD70-B1688U1 | 75-80 | 7 | 1400 | 一级 | 4199 |
30 | 美菱BCD-518WKP15E | 76-81 | 8 | 1200 | 一级 | 3499 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...