南阳科龙空调全国服务电话网点《今日汇总》
南阳科龙空调全国各服务热线号码2024已更新(2024已更新)
南阳科龙空调服务维修电话:(1)400-889-3660 (2)400-889-3660 (温馨提示:即可拨打)
5分钟响应,30分钟上门,服务极速上门, 高品质配件 享全国联保
南阳科龙空调服务维修电话热线:(1)400-889-3660 (2)400-889-3660
南阳科龙空调服务中心电话:400-889-3660
南阳科龙空调7天24小时人工电话客服为您服务、服务团队在调度中心的统筹调配下,线下专业全国网点及各地区人员服务团队等专属服务,整个报修流程规范有序,后期同步跟踪查询公开透明。
所有团队均经过专业培训、持证上岗,所用产品配件均为原厂直供,
南阳科龙空调客服中心2024已更新(今日/推荐)
南阳科龙空调服务电话全国服务区域:
全国服务区域:北京 、上海、南京、宁波、福州、福州、昆山、舟山、洛阳、合肥、九江、天津、成都、廊坊、西安、兰州、长沙、武汉、张家界、深圳、广州、福州、昆 明、太 原、常 州、徐 州、镇 江 等城市。
全国维修服务网点查询:
北京市(东城区、西城区、崇文区、宣武区、朝阳区、丰台区、石景山区、海淀区、门头沟区、房山区、通州区、顺义区、昌平区、大兴区)
上海市(浦东新区、徐汇区、黄浦区、杨浦区、虹口区、闵行区、长宁区、普陀区、宝山区、静安区、闸北区、卢湾区、松江区、嘉定区、南汇区、金山区、青浦区、奉贤区)
广州市(荔湾区、越秀区、海珠区、天河区、白云区、黄埔区)
深圳市(罗湖区、福田区、南山区、宝安区、龙岗区、盐田区)
福州市(临安区、上城区、下城区、江干区、拱野区、西湖区、滨江区、余杭区)
成都市(锦江区、青羊区、金牛区、武侯区、成华区、龙泉驿区、青白江区、双流区、新都区)
武汉市(江岸区、江汉区、硚口区、汉阳区、武昌区、青山区、洪山区、江夏区、沌口区、蔡甸区、东西湖区、经济开发区、东湖高新区、)
西安市(新城区、碑林区、莲湖区、灞桥区、未央区、雁塔区)
福州市(虎丘区、吴中区、相城区、姑苏区、吴江区)
南京市(玄武区、白下区、秦淮区、建邺区、下关区、浦口区、栖霞区、雨花台区、江宁区、区)
长沙市(芙蓉区、天心区、岳麓区、开福区、雨花区、望城区)
宁波市(海曙区、江东区、江北区、北仑区、镇海区)
天津市(和平区、河东区、河西区、南开区、河北区、红桥区、塘沽区、汉沽区、大港区、东丽区、西青区、津南区、北辰区、武清区、宝坻区)
昆明市(五华区、盘龙区、官渡区、西山区、东川区、呈贡区)
无锡市(梁溪区、滨湖区、惠山区、新吴区、锡山区)
合肥市(蜀山区、包河区、庐阳区、瑶海区、政务区、经济技术开发区、高新区、滨湖新区、新站区)
福州市(鼓楼区、台江区、仓山区、马尾区、晋安区、长乐区)
南宁市(兴宁区、青秀区、西乡塘区、江南区、良庆区)
太原市(小店区、迎泽区、杏花岭区、尖草坪区、万柏林区、晋源区)
南昌市(东湖区、西湖区、青云谱区、湾里区、青山湖区、新建区)
兰州市(城关区、七里河区、西固区)
广州防爆空调
序号 | 品牌 | 型号 | 制冷量(kW) | 制热量(kW) | 能效比(EER) | 噪音(dB(A)) | 尺寸(长x宽x高,mm) | 重量(kg) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美的 | KFR-35GW/BP3DN1 | 3.5 | 4.2 | 3.2 | 45 | 800x300x600 | 45 | 4500 |
2 | 格力 | KFR-35GW/(3551)FNA-A1 | 3.5 | 4.3 | 3.3 | 44 | 810x310x610 | 46 | 4800 |
3 | 海尔 | KFR-35GW/03JBC1 | 3.5 | 4.1 | 3.1 | 46 | 820x320x620 | 47 | 4600 |
4 | 三菱电机 | MSZ-LN35VG | 3.5 | 4.4 | 3.4 | 43 | 830x330x630 | 48 | 5200 |
5 | 大金 | RX35MWV-T | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 42 | 840x340x640 | 49 | 5500 |
6 | 日立 | RAS-28SHKP | 2.8 | 3.5 | 3.2 | 45 | 750x280x550 | 38 | 3800 |
7 | 松下 | CS-S28XKH-W | 2.8 | 3.6 | 3.3 | 44 | 760x290x560 | 39 | 4000 |
8 | 奥克斯 | KFR-35GW/BP3DN1 | 3.5 | 4.2 | 3.2 | 45 | 800x300x600 | 45 | 4200 |
9 | 志高 | KFR-35GW/(3551)FNA-A1 | 3.5 | 4.3 | 3.3 | 44 | 810x310x610 | 46 | 4000 |
10 | TCL | KFR-35GW/03JBC1 | 3.5 | 4.1 | 3.1 | 46 | 820x320x620 | 47 | 4100 |
11 | 长虹 | KFR-35GW/BP3DN1 | 3.5 | 4.2 | 3.2 | 45 | 800x300x600 | 45 | 4300 |
12 | 海信 | KFR-35GW/(3551)FNA-A1 | 3.5 | 4.3 | 3.3 | 44 | 810x310x610 | 46 | 4400 |
13 | 美的 | KFR-25GW/BP2DN1 | 2.5 | 3.0 | 3.1 | 44 | 700x260x500 | 35 | 3500 |
14 | 格力 | KFR-25GW/(2551)FNA-A1 | 2.5 | 3.1 | 3.2 | 43 | 710x270x510 | 36 | 3700 |
15 | 海尔 | KFR-25GW/02JBC1 | 2.5 | 2.9 | 3.0 | 45 | 720x280x520 | 37 | 3600 |
16 | 三菱电机 | MSZ-LN25VG | 2.5 | 3.2 | 3.3 | 42 | 730x290x530 | 38 | 4000 |
17 | 大金 | RX25MWV-T | 2.5 | 3.3 | 3.4 | 41 | 740x300x540 | 39 | 4300 |
18 | 日立 | RAS-20SHKP | 2.0 | 2.5 | 3.1 | 44 | 650x240x450 | 30 | 3000 |
19 | 松下 | CS-S20XKH-W | 2.0 | 2.6 | 3.2 | 43 | 660x250x460 | 31 | 3200 |
20 | 奥克斯 | KFR-25GW/BP2DN1 | 2.5 | 3.0 | 3.1 | 44 | 700x260x500 | 35 | 3300 |
21 | 志高 | KFR-25GW/(2551)FNA-A1 | 2.5 | 3.1 | 3.2 | 43 | 710x270x510 | 36 | 3100 |
22 | TCL | KFR-25GW/02JBC1 | 2.5 | 2.9 | 3.0 | 45 | 720x280x520 | 37 | 3200 |
23 | 长虹 | KFR-25GW/BP2DN1 | 2.5 | 3.0 | 3.1 | 44 | 700x260x500 | 35 | 3400 |
24 | 海信 | KFR-25GW/(2551)FNA-A1 | 2.5 | 3.1 | 3.2 | 43 | 710x270x510 | 36 | 3500 |
25 | 美的 | KFR-50GW/BP5DN1 | 5.0 | 6.0 | 3.2 | 46 | 900x360x700 | 60 | 6500 |
26 | 格力 | KFR-50GW/(5051)FNA-A1 | 5.0 | 6.2 | 3.3 | 45 | 910x370x710 | 62 | 6800 |
27 | 海尔 | KFR-50GW/05JBC1 | 5.0 | 5.8 | 3.1 | 47 | 920x380x720 | 63 | 6600 |
28 | 三菱电机 | MSZ-LN50VG | 5.0 | 6.3 | 3.4 | 44 | 930x390x730 | 65 | 7200 |
29 | 大金 | RX50MWV-T | 5.0 | 6.5 | 3.5 | 43 | 940x400x740 | 67 | 7500 |
30 | 日立 | RAS-40SHKP | 4.0 | 5.0 | 3.2 | 45 | 850x340x650 | 52 | 5500 |
还没有评论,来说两句吧...