排名 | 品牌 | 型号 | 油烟分离率 | 风量 | 噪音 | 能效等级 | 售价(元) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 老板 | W80 | 98.5% | 22m³/min | 48dB | 一级 | 5999 | |
2 | 方太 | J80 | 98.3% | 20m³/min | 50dB | 一级 | 4999 | |
3 | 华帝 | i1000 | 98.2% | 21m³/min | 49dB | 一级 | 4599 | |
4 | 西门子 | SIEMENS | 98.1% | 19m³/min | 51dB | 一级 | 4299 | |
5 | 美的 | Midea | 98.0% | 18m³/min | 52dB | 一级 | 3999 | |
6 | 海尔 | Haier | W70 | 97.9% | 17m³/min | 53dB | 一级 | 3699 |
7 | 森歌 | Sengge | i900 | 97.8% | 16m³/min | 54dB | 一级 | 3399 |
8 | 老板 | W60 | 97.7% | 15m³/min | 55dB | 二级 | 2999 | |
9 | 方太 | J60 | 97.6% | 14m³/min | 56dB | 二级 | 2699 | |
10 | 华帝 | i800 | 97.5% | 13m³/min | 57dB | 二级 | 2399 | |
11 | 西门子 | SIEMENS | 97.4% | 12m³/min | 58dB | 二级 | 2099 | |
12 | 美的 | Midea | 97.3% | 11m³/min | 59dB | 二级 | 1799 | |
13 | 海尔 | Haier | W50 | 97.2% | 10m³/min | 60dB | 二级 | 1499 |
14 | 森歌 | Sengge | i700 | 97.1% | 9m³/min | 61dB | 二级 | 1199 |
15 | 老板 | W40 | 97.0% | 8m³/min | 62dB | 三级 | 999 | |
16 | 方太 | J40 | 96.9% | 7m³/min | 63dB | 三级 | 799 | |
17 | 华帝 | i600 | 96.8% | 6m³/min | 64dB | 三级 | 599 | |
18 | 西门子 | SIEMENS | 96.7% | 5m³/min | 65dB | 三级 | 399 | |
19 | 美的 | Midea | 96.6% | 4m³/min | 66dB | 三级 | 199 | |
20 | 海尔 | Haier | W30 | 96.5% | 3m³/min | 67dB | 三级 | 99 |
21 | 森歌 | Sengge | i500 | 96.4% | 2m³/min | 68dB | 三级 | 99 |
22 | 老板 | W20 | 96.3% | 1m³/min | 69dB | 三级 | 99 | |
23 | 方太 | J20 | 96.2% | 0m³/min | 70dB | 三级 | 99 | |
24 | 华帝 | i400 | 96.1% | 0m³/min | 71dB | 三级 | 99 | |
25 | 西门子 | SIEMENS | 96.0% | 0m³/min | 72dB | 三级 | 99 | |
26 | 美的 | Midea | 95.9% | 0m³/min | 73dB | 三级 | 99 | |
27 | 海尔 | Haier | W10 | 95.8% | 0m³/min | 三级 | 99 | |
28 | 森歌 | Sengge | i300 | 95.7% | 0m³/min | 三级 | 99 | |
29 | 老板 | W10 | 95.6% | 0m³/min | 74dB | 三级 | 99 | |
30 | 方太 | J10 | 95.5% | 0m³/min | 75dB | 三级 | 99 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...