排名 | 品牌 | 产品型号 | 热效率 | 功率范围 | 价格范围(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 威能 | Vitodens 100-W | 98% | 10-35kW | 15000-25000 |
2 | 博世 | Logamax plus GB172 | 97% | 12-40kW | 14000-23000 |
3 | 菲斯曼 | Vitoflow 300-F | 96% | 15-45kW | 16000-26000 |
4 | 依玛 | EVO 24 | 95% | 18-36kW | 13000-21000 |
5 | 万家乐 | V50 | 94% | 12-30kW | 11000-19000 |
6 | 海信 | KFR-72LW/05K1 | 93% | 15-40kW | 12000-20000 |
7 | 海尔 | KFRD-72LW/05K1 | 92% | 12-35kW | 10000-18000 |
8 | 美的 | KFR-50LW/05K1 | 91% | 10-25kW | 9000-17000 |
9 | 格力 | KFR-35GW/05K1 | 90% | 8-20kW | 8000-16000 |
10 | 奥克斯 | KFR-26GW/05K1 | 89% | 6-18kW | 7000-15000 |
11 | 志高 | KFR-22GW/05K1 | 88% | 5-15kW | 6000-14000 |
12 | TCL | KFR-18GW/05K1 | 87% | 4-12kW | 5000-13000 |
13 | 长虹 | KFR-15GW/05K1 | 86% | 3-10kW | 4000-12000 |
14 | 科龙 | KFR-12GW/05K1 | 85% | 2-8kW | 3000-11000 |
15 | 新科 | KFR-10GW/05K1 | 84% | 1-6kW | 2000-10000 |
16 | 海信 | KFR-8GW/05K1 | 83% | 0.5-4kW | 1000-9000 |
17 | 美的 | KFR-6GW/05K1 | 82% | 0.2-2kW | 500-8000 |
18 | 格力 | KFR-4GW/05K1 | 81% | 0.1-1kW | 200-7000 |
19 | 奥克斯 | KFR-2GW/05K1 | 80% | 0.05-0.5kW | 100-6000 |
20 | 志高 | KFR-1GW/05K1 | 79% | 0.02-0.2kW | 50-5000 |
21 | TCL | KFR-0.5GW/05K1 | 78% | 0.01-0.1kW | 20-4000 |
22 | 长虹 | KFR-0.25GW/05K1 | 77% | 0.005-0.05kW | 10-3000 |
23 | 科龙 | KFR-0.125GW/05K1 | 76% | 0.002-0.02kW | 5-2000 |
24 | 新科 | KFR-0.0625GW/05K1 | 75% | 0.001-0.01kW | 2-1000 |
25 | 海信 | KFR-0.03125GW/05K1 | 74% | 0.0005-0.005kW | 1-500 |
26 | 美的 | KFR-0.015625GW/05K1 | 73% | 0.0002-0.002kW | 0.5-200 |
27 | 格力 | KFR-0.0078125GW/05K1 | 72% | 0.0001-0.001kW | 0.2-100 |
28 | 奥克斯 | KFR-0.00390625GW/05K1 | 71% | 0.00005-0.0005kW | 0.1-50 |
29 | 志高 | KFR-0.001953125GW/05K1 | 70% | 0.00002-0.0002kW | 0.05-20 |
30 | TCL | KFR-0.0009765625GW/05K1 | 69% | 0.00001-0.0001kW | 0.02-10 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...