排名 | 小米空调挂机型号 | 制冷量(匹) | 能效等级 | 价格(元) | 用户评分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小米空调挂机1.5匹 | 1.5 | 一级 | 1999 | 4.8 |
2 | 小米空调挂机2匹 | 2.0 | 一级 | 2499 | 4.7 |
3 | 小米空调挂机3匹 | 3.0 | 一级 | 2999 | 4.6 |
4 | 小米空调挂机1匹 | 1.0 | 一级 | 1799 | 4.5 |
5 | 小米空调挂机2.5匹 | 2.5 | 一级 | 3499 | 4.4 |
6 | 小米空调挂机1.5匹变频 | 1.5 | 一级 | 2299 | 4.3 |
7 | 小米空调挂机2匹变频 | 2.0 | 一级 | 2799 | 4.2 |
8 | 小米空调挂机3匹变频 | 3.0 | 一级 | 3299 | 4.1 |
9 | 小米空调挂机1匹变频 | 1.0 | 一级 | 2099 | 4.0 |
10 | 小米空调挂机2.5匹变频 | 2.5 | 一级 | 3799 | 3.9 |
11 | 小米空调挂机1.5匹智能 | 1.5 | 一级 | 2499 | 3.8 |
12 | 小米空调挂机2匹智能 | 2.0 | 一级 | 2999 | 3.7 |
13 | 小米空调挂机3匹智能 | 3.0 | 一级 | 3499 | 3.6 |
14 | 小米空调挂机1匹智能 | 1.0 | 一级 | 2299 | 3.5 |
15 | 小米空调挂机2.5匹智能 | 2.5 | 一级 | 3999 | 3.4 |
16 | 小米空调挂机1.5匹除菌 | 1.5 | 一级 | 2699 | 3.3 |
17 | 小米空调挂机2匹除菌 | 2.0 | 一级 | 3199 | 3.2 |
18 | 小米空调挂机3匹除菌 | 3.0 | 一级 | 3699 | 3.1 |
19 | 小米空调挂机1匹除菌 | 1.0 | 一级 | 2499 | 3.0 |
20 | 小米空调挂机2.5匹除菌 | 2.5 | 一级 | 4199 | 2.9 |
21 | 小米空调挂机1.5匹静音 | 1.5 | 一级 | 2899 | 2.8 |
22 | 小米空调挂机2匹静音 | 2.0 | 一级 | 3399 | 2.7 |
23 | 小米空调挂机3匹静音 | 3.0 | 一级 | 3899 | 2.6 |
24 | 小米空调挂机1匹静音 | 1.0 | 一级 | 2699 | 2.5 |
25 | 小米空调挂机2.5匹静音 | 2.5 | 一级 | 4399 | 2.4 |
26 | 小米空调挂机1.5匹冷暖 | 1.5 | 一级 | 3099 | 2.3 |
27 | 小米空调挂机2匹冷暖 | 2.0 | 一级 | 3599 | 2.2 |
28 | 小米空调挂机3匹冷暖 | 3.0 | 一级 | 4099 | 2.1 |
29 | 小米空调挂机1匹冷暖 | 1.0 | 一级 | 2899 | 2.0 |
30 | 小米空调挂机2.5匹冷暖 | 2.5 | 一级 | 4599 | 1.9 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...