排名 | 型号 | 容量(公斤) | 类型 | 能源效率等级 | 洗涤方式 | 烘干方式 | 附加功能 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GWN 28335 | 8 | 滚筒 | A+++ | 滚筒式 | 冷凝式 | 蒸汽洗涤、自动投放 | 25999 |
2 | GWN 28465 | 9 | 滚筒 | A+++ | 滚筒式 | 冷凝式 | 蒸汽洗涤、自动投放、烘干 | 32999 |
3 | GWN 28495 | 10 | 滚筒 | A+++ | 滚筒式 | 冷凝式 | 蒸汽洗涤、自动投放、烘干、杀菌 | 36999 |
4 | GWA 28465 | 9 | 滚筒 | A+++ | 滚筒式 | 热泵式 | 蒸汽洗涤、自动投放、烘干 | 35999 |
5 | GWA 28495 | 10 | 滚筒 | A+++ | 滚筒式 | 热泵式 | 蒸汽洗涤、自动投放、烘干、杀菌 | 39999 |
6 | GWD 28465 | 9 | 滚筒 | A+++ | 滚筒式 | 冷凝式 | 蒸汽洗涤、自动投放、烘干、洗烘一体 | 34999 |
7 | GWD 28495 | 10 | 滚筒 | A+++ | 滚筒式 | 冷凝式 | 蒸汽洗涤、自动投放、烘干、洗烘一体、杀菌 | 38999 |
8 | GWI 28465 | 9 | 滚筒 | A+++ | 滚筒式 | 冷凝式 | 蒸汽洗涤、自动投放、烘干、洗烘一体、智能控制 | 36999 |
9 | GWI 28495 | 10 | 滚筒 | A+++ | 滚筒式 | 冷凝式 | 蒸汽洗涤、自动投放、烘干、洗烘一体、智能控制、杀菌 | 40999 |
10 | GWP 28465 | 9 | 滚筒 | A+++ | 滚筒式 | 热泵式 | 蒸汽洗涤、自动投放、烘干、洗烘一体 | 37999 |
11 | GWP 28495 | 10 | 滚筒 | A+++ | 滚筒式 | 热泵式 | 蒸汽洗涤、自动投放、烘干、洗烘一体、杀菌 | 41999 |
12 | GWT 28465 | 9 | 滚筒 | A+++ | 滚筒式 | 热泵式 | 蒸汽洗涤、自动投放、烘干、洗烘一体、智能控制 | 39999 |
13 | GWT 28495 | 10 | 滚筒 | A+++ | 滚筒式 | 热泵式 | 蒸汽洗涤、自动投放、烘干、洗烘一体、智能控制、杀菌 | 43999 |
14 | GWN 28365 | 8 | 滚筒 | A+++ | 滚筒式 | 冷凝式 | 蒸汽洗涤、自动投放 | 27999 |
15 | GWA 28365 | 8 | 滚筒 | A+++ | 滚筒式 | 热泵式 | 蒸汽洗涤、自动投放 | 29999 |
16 | GWD 28365 | 8 | 滚筒 | A+++ | 滚筒式 | 冷凝式 | 蒸汽洗涤、自动投放、烘干、洗烘一体 | 30999 |
17 | GWI 28365 | 8 | 滚筒 | A+++ | 滚筒式 | 冷凝式 | 蒸汽洗涤、自动投放、烘干、洗烘一体、智能控制 | 32999 |
18 | GWP 28365 | 8 | 滚筒 | A+++ | 滚筒式 | 热泵式 | 蒸汽洗涤、自动投放、烘干、洗烘一体 | 31999 |
19 | GWT 28365 | 8 | 滚筒 | A+++ | 滚筒式 | 热泵式 | 蒸汽洗涤、自动投放、烘干、洗烘一体、智能控制 | 33999 |
20 | GWN 28395 | 9 | 滚筒 | A+++ | 滚筒式 | 冷凝式 | 蒸汽洗涤、自动投放 | 29999 |
21 | GWA 28395 | 9 | 滚筒 | A+++ | 滚筒式 | 热泵式 | 蒸汽洗涤、自动投放 | 31999 |
22 | GWD 28395 | 9 | 滚筒 | A+++ | 滚筒式 | 冷凝式 | 蒸汽洗涤、自动投放、烘干、洗烘一体 | 32999 |
23 | GWI 28395 | 9 | 滚筒 | A+++ | 滚筒式 | 冷凝式 | 蒸汽洗涤、自动投放、烘干、洗烘一体、智能控制 | 34999 |
24 | GWP 28395 | 9 | 滚筒 | A+++ | 滚筒式 | 热泵式 | 蒸汽洗涤、自动投放、烘干、洗烘一体 | 33999 |
25 | GWT 28395 | 9 | 滚筒 | A+++ | 滚筒式 | 热泵式 | 蒸汽洗涤、自动投放、烘干、洗烘一体、智能控制 | 35999 |
26 | GWN 28425 | 10 | 滚筒 | A+++ | 滚筒式 | 冷凝式 | 蒸汽洗涤、自动投放 | 31999 |
27 | GWA 28425 | 10 | 滚筒 | A+++ | 滚筒式 | 热泵式 | 蒸汽洗涤、自动投放 | 33999 |
28 | GWD 28425 | 10 | 滚筒 | A+++ | 滚筒式 | 冷凝式 | 蒸汽洗涤、自动投放、烘干、洗烘一体 | 349
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
相关阅读发表评论 |
还没有评论,来说两句吧...