排名 | 型号 | 容量 | 价格 | 颜色 | 能效等级 |
---|---|---|---|---|---|
1 | RS-1234 | 600升 | ¥5499 | 银色 | A++ |
2 | RH-5678 | 400升 | ¥3999 | 白色 | A+ |
3 | RT-7890 | 550升 | ¥4699 | 不锈钢色 | A++ |
4 | RW-2468 | 350升 | ¥3299 | 黑色 | A+ |
5 | RC-1357 | 700升 | ¥5999 | 灰色 | A++ |
6 | RX-9876 | 450升 | ¥3899 | 红色 | A+ |
7 | RK-3579 | 500升 | ¥4399 | 铜色 | A++ |
8 | RZ-0246 | 320升 | ¥2999 | 蓝色 | A |
9 | RQ-8023 | 600升 | ¥5499 | 白色 | A++ |
10 | RW-4571 | 400升 | ¥3699 | 不锈钢色 | A+ |
11 | RS-1029 | 550升 | ¥4799 | 黑色 | A++ |
12 | RY-9863 | 350升 | ¥3199 | 银色 | A+ |
13 | RC-6543 | 700升 | ¥6299 | 白色 | A++ |
14 | RW-2314 | 450升 | ¥3999 | 不锈钢色 | A+ |
15 | RX-8976 | 500升 | ¥4599 | 灰色 | A++ |
16 | RK-3658 | 320升 | ¥3099 | 红色 | A |
17 | RZ-0987 | 600升 | ¥5599 | 铜色 | A++ |
18 | RQ-7123 | 400升 | ¥3799 | 蓝色 | A+ |
19 | RS-3456 | 550升 | ¥4899 | 不锈钢色 | A++ |
20 | RY-7654 | 350升 | ¥3299 | 白色 | A+ |
21 | RC-9876 | 700升 | ¥6399 | 银色 | A++ |
22 | RW-2345 | 450升 | ¥4099 | 黑色 | A+ |
23 | RX-7632 | 500升 | ¥469
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
相关阅读发表评论 |
还没有评论,来说两句吧...