排名 | 省份 | 销售额(万元) | 市场份额 | 增长率 |
---|---|---|---|---|
1 | 广东 | 12,345 | 25% | 10% |
2 | 江苏 | 9,876 | 20% | 8% |
3 | 山东 | 8,567 | 18% | 7% |
4 | 浙江 | 7,456 | 15% | 6% |
5 | 河南 | 6,345 | 13% | 5% |
6 | 河北 | 5,234 | 11% | 4% |
7 | 四川 | 4,123 | 9% | 3% |
8 | 湖北 | 3,012 | 7% | 2% |
9 | 湖南 | 2,901 | 6% | 1% |
10 | 安徽 | 2,790 | 6% | 0% |
11 | 福建 | 2,679 | 5% | -1% |
12 | 江西 | 2,568 | 5% | -2% |
13 | 辽宁 | 2,457 | 5% | -3% |
14 | 吉林 | 2,346 | 4% | -4% |
15 | 黑龙江 | 2,235 | 4% | -5% |
16 | 陕西 | 2,124 | 4% | -6% |
17 | 甘肃 | 2,013 | 4% | -7% |
18 | 青海 | 1,902 | 3% | -8% |
19 | 宁夏 | 1,791 | 3% | -9% |
20 | 新疆 | 1,680 | 3% | -10% |
21 | 山西 | 1,569 | 3% | -11% |
22 | 内蒙古 | 1,458 | 3% | -12% |
23 | 广西 | 1,347 | 2% | -13% |
24 | 海南 | 1,236 | 2% | -14% |
25 | 贵州 | 1,125 | 2% | -15% |
26 | 云南 | 1,014 | 2% | -16% |
27 | 西藏 | 903 | 2% | -17% |
28 | 重庆 | 892 | 2% | -18% |
29 | 澳门 | 781 | 1% | -19% |
30 | 香港 | 670 | 1% | -20% |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...