排名 | 品牌 | 型号 | 尺寸 | 吸力 | 噪音 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 方太 | JQR75 | 750mm | 18m³/min | 58dB | ¥4,999 |
2 | 老板 | CXW-200-23004 | 900mm | 19m³/min | 56dB | ¥5,999 |
3 | 华帝 | i10095 | 800mm | 17m³/min | 59dB | ¥3,999 |
4 | 美的 | CXW-200-23004 | 900mm | 18m³/min | 58dB | ¥4,999 |
5 | 海尔 | CXW-200-23004 | 900mm | 17m³/min | 59dB | ¥4,999 |
6 | 西门子 | LC75890 | 750mm | 16m³/min | 57dB | ¥5,999 |
7 | 万和 | CXW-200-23004 | 900mm | 17m³/min | 58dB | ¥4,999 |
8 | 苏泊尔 | CXW-200-23004 | 900mm | 16m³/min | 59dB | ¥3,999 |
9 | 帅康 | CXW-200-23004 | 900mm | 17m³/min | 58dB | ¥4,999 |
10 | 樱花 | CXW-200-23004 | 900mm | 16m³/min | 59dB | ¥4,999 |
11 | 森歌 | CXW-200-23004 | 900mm | 17m³/min | 58dB | ¥5,999 |
12 | 亿田 | CXW-200-23004 | 900mm | 16m³/min | 59dB | ¥3,999 |
13 | TCL | CXW-200-23004 | 900mm | 17m³/min | 58dB | ¥4,999 |
14 | 康佳 | CXW-200-23004 | 900mm | 16m³/min | 59dB | ¥3,999 |
15 | 长虹 | CXW-200-23004 | 900mm | 17m³/min | 58dB | ¥4,999 |
16 | 奥克斯 | CXW-200-23004 | 900mm | 16m³/min | 59dB | ¥3,999 |
17 | 格兰仕 | CXW-200-23004 | 900mm | 17m³/min | 58dB | ¥4,999 |
18 | 九阳 | CXW-200-23004 | 900mm | 16m³/min | 59dB | ¥3,999 |
19 | 海信 | CXW-200-23004 | 900mm | 17m³/min | 58dB | ¥4,999 |
20 | 科龙 | CXW-200-23004 | 900mm | 16m³/min | 59dB | ¥3,999 |
21 | 容声 | CXW-200-23004 | 900mm | 17m³/min | 58dB | ¥4,999 |
22 | TCL | CXW-200-23004 | 900mm | 16m³/min | 59dB | ¥3,999 |
23 | 海尔 | CXW-200-23004 | 900mm | 17m³/min | 58dB | ¥4,999 |
24 | 美的 | CXW-200-23004 | 900mm | 16m³/min | 59dB | ¥3,999 |
25 | 老板 | CXW-200-23004 | 900mm | 17m³/min | 58dB | ¥4,999 |
26 | 方太 | CXW-200-23004 | 900mm | 16m³/min | 59dB | ¥3,999 |
27 | 西门子 | CXW-200-23004 | 900mm | 17m³/min | 58dB | ¥4,999 |
28 | 华帝 | CXW-200-23004 | 900mm | 16m³/min | 59dB | ¥3,999 |
29 | 万和 | CXW-200-23004 | 900mm | 17m³/min | 58dB | ¥4,999 |
30 | 苏泊尔 | CXW-200-23004 | 900mm | 16m³/min | 59dB | ¥
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
相关阅读发表评论 |
还没有评论,来说两句吧...