排名 | 品牌 | 产品型号 | 尺寸(长x宽x高) | 重量(kg) | 材质 | 开锁方式 | 容量(L) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 飞利浦 | PH-1001 | 30x20x15 | 5 | 合金钢 | 密码+指纹 | 10 | 1299 |
2 | 三星 | SS-2002 | 35x25x20 | 7 | 不锈钢 | 指纹+钥匙 | 15 | 1599 |
3 | 海尔 | HR-3003 | 40x30x25 | 9 | 碳钢 | 密码+刷卡 | 20 | 1899 |
4 | 美的 | MD-4004 | 45x35x30 | 11 | 合金钢 | 指纹+蓝牙 | 25 | 2199 |
5 | 格力 | GL-5005 | 50x40x35 | 13 | 不锈钢 | 密码+指纹+钥匙 | 30 | 2499 |
6 | TCL | TC-6006 | 55x45x40 | 15 | 碳钢 | 指纹+刷卡+蓝牙 | 35 | 2799 |
7 | 海信 | HS-7007 | 60x50x45 | 17 | 合金钢 | 指纹+人脸识别 | 40 | 3099 |
8 | 创维 | CV-8008 | 65x55x50 | 19 | 不锈钢 | 密码+指纹+人脸识别 | 45 | 3399 |
9 | 长虹 | CH-9009 | 70x60x55 | 21 | 碳钢 | 指纹+刷卡+蓝牙+人脸识别 | 50 | 3699 |
10 | 索尼 | SO-1010 | 75x65x60 | 23 | 合金钢 | 指纹+人脸识别+蓝牙 | 55 | 3999 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...