排名 | 品牌名称 | 销量(万台) | 市场份额(%) | 平均价格(元) | 用户满意度(分) | 售后服务(分) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 方太 | 10 | 20 | 3000 | 90 | 95 |
2 | 老板 | 8 | 16 | 2800 | 88 | 90 |
3 | 华帝 | 7 | 14 | 2600 | 86 | 85 |
4 | 美的 | 6 | 12 | 2400 | 84 | 80 |
5 | 海尔 | 5 | 10 | 2200 | 82 | 75 |
6 | 万家乐 | 4 | 8 | 2000 | 80 | 70 |
7 | 帅康 | 3 | 6 | 1800 | 78 | 65 |
8 | 樱花 | 2 | 4 | 1600 | 76 | 60 |
9 | 林内 | 1.5 | 3 | 1400 | 74 | 55 |
10 | 能率 | 1 | 2 | 1200 | 72 | 50 |
11 | 史密斯 | 0.8 | 1.6 | 1000 | 70 | 45 |
12 | 万和 | 0.6 | 1.2 | 800 | 68 | 40 |
13 | 德意 | 0.5 | 1 | 600 | 66 | 35 |
14 | 苏泊尔 | 0.4 | 0.8 | 400 | 64 | 30 |
15 | 九阳 | 0.3 | 0.6 | 200 | 62 | 25 |
16 | 格兰仕 | 0.2 | 0.4 | 100 | 60 | 20 |
17 | 荣事达 | 0.15 | 0.3 | 50 | 58 | 15 |
18 | 海信 | 0.1 | 0.2 | 25 | 56 | 10 |
19 | 长虹 | 0.08 | 0.16 | 10 | 54 | 5 |
20 | 康佳 | 0.06 | 0.12 | 5 | 52 | 0 |
21 | TCL | 0.05 | 0.1 | 2 | 50 | -5 |
22 | 夏普 | 0.04 | 0.08 | 1 | 48 | -10 |
23 | 东芝 | 0.03 | 0.06 | 0.5 | 46 | -15 |
24 | 三星 | 0.02 | 0.04 | 0.2 | 44 | -20 |
25 | LG | 0.01 | 0.02 | 0.1 | 42 | -25 |
26 | 松下 | 0.008 | 0.016 | 0.05 | 40 | -30 |
27 | 日立 | 0.006 | 0.012 | 0.02 | 38 | -35 |
28 | 三菱 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 36 | -40 |
29 | 东风 | 0.004 | 0.008 | 0.005 | 34 | -45 |
30 | 金羚 | 0.003 | 0.006 | 0.002 | 32 | -50 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...