排名 | 品牌 | 型号 | 热值(BTU) | 炉头数量 | 点火方式 | 材料 | 尺寸(英寸) | 重量(磅) | 价格(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weber | Spirit E-310 | 30,000 | 3 | 电子点火 | 不锈钢 | 52 x 24 x 45 | 120 | 599 |
2 | Char-Broil | Performance 425 | 42,000 | 4 | 压电点火 | 不锈钢 | 60 x 24 x 48 | 150 | 699 |
3 | Napoleon | Rogue 425 | 42,000 | 4 | 电子点火 | 不锈钢 | 58 x 24 x 48 | 140 | 799 |
4 | Broil King | Monarch 320 | 32,000 | 3 | 电子点火 | 铸铁 | 48 x 24 x 45 | 110 | 499 |
5 | Dyna-Glo | Signature Series DGB515SNB-D | 51,000 | 5 | 压电点火 | 不锈钢 | 60 x 24 x 48 | 160 | 899 |
6 | Camp Chef | Explorer 2X | 30,000 | 2 | 压电点火 | 铸铁 | 48 x 24 x 36 | 100 | 399 |
7 | Cuisinart | CGS-5015OC | 50,000 | 5 | 电子点火 | 不锈钢 | 60 x 24 x 48 | 170 | 999 |
8 | Nexgrill | 720-0896H | 36,000 | 3 | 压电点火 | 不锈钢 | 52 x 24 x 45 | 120 | 449 |
9 | Kenmore | 142.16141 | 40,000 | 4 | 电子点火 | 不锈钢 | 58 x 24 x 48 | 130 | 699 |
10 | Blackstone | 1717 | 36,000 | 2 | 压电点火 | 冷轧钢 | 48 x 24 x 36 | 90 | 299 |
11 | Coleman | RoadTrip 285 | 28,000 | 2 | 压电点火 | 不锈钢 | 48 x 24 x 36 | 80 | 249 |
12 | Martin | M-170 | 30,000 | 2 | 压电点火 | 不锈钢 | 48 x 24 x 36 | 100 | 349 |
13 | Pit Boss | 77445 | 40,000 | 4 | 电子点火 | 不锈钢 | 58 x 24 x 48 | 140 | 749 |
14 | Z Grills | ZPG-450A | 45,000 | 4 | 电子点火 | 不锈钢 | 60 x 24 x 48 | 160 | 899 |
15 | Oklahoma Joe's | Longhorn Combo | 30,000 | 2 | 压电点火 | 不锈钢 | 48 x 24 x 36 | 110 | 449 |
16 | Royal Gourmet | PD1301S | 30,000 | 3 | 电子点火 | 不锈钢 | 52 x 24 x 45 | 120 | 499 |
17 | Even Embers | EBE-3B | 36,000 | 3 | 压电点火 | 不锈钢 | 52 x 24 x 45 | 130 | 599 |
18 | Expert Grill | 142.16141 | 40,000 | 4 | 电子点火 | 不锈钢 | 58 x 24 x 48 | 130 | 699 |
19 | Bull | BQG-3024 | 30,000 | 2 | 电子点火 | 不锈钢 | 48 x 24 x 36 | 100 | 499 |
20 | Blaze | BLEZ-3-NG | 36,000 | 3 | 电子点火 | 不锈钢 | 52 x 24 x 45 | 120 | 599 |
21 | Fire Magic | AOG-30 | 30,000 | 2 | 电子点火 | 不锈钢 | 48 x 24 x 36 | 110 | 699 |
22 | Lynx | L30 | 30,000 | 2 | 电子点火 | 不锈钢 | 48 x 24 x 36 | 120 | 799 |
23 | DCS | BG30-N | 30,000 | 2 | 电子点火 | 不锈钢 | 48 x 24 x 36 | 130 | 899 |
24 | Viking | VGBQ3024SS | 30,000 | 2 | 电子点火 | 不锈钢 | 48 x 24 x 36 | 140 | 999 |
25 | Alfresco | ALXE-30 | 30,000 | 2 | 电子点火 | 不锈钢 | 48 x 24 x 36 | 150 | 1099 |
26 | Hestan | HGCQ30-N | 30,000 | 2 | 电子点火 | 不锈钢 | 48 x 24 x 36 | 160 | 1199 |
27 | KitchenAid | KGCG500ESS | 50,000 | 5 | 电子点火 | 不锈钢 | 60 x 24 x 48 | 170 | 1299 |
28 | Wolf | OG30 | 30,000 | 2 | 电子点火 | 不锈钢 | 48 x 24 x 36 | 170 |
还没有评论,来说两句吧...