排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 制冷方式 | 能效等级 | 噪音(分贝) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-500W | 500 | 风冷 | 一级 | 38 | 2,999 |
2 | 美的 | BCD-480W | 480 | 风冷 | 二级 | 40 | 2,699 |
3 | 格力 | BCD-450W | 450 | 直冷 | 一级 | 36 | 2,499 |
4 | 容声 | BCD-420W | 420 | 风冷 | 二级 | 38 | 2,299 |
5 | 西门子 | BCD-400W | 400 | 风冷 | 一级 | 34 | 3,499 |
6 | 博世 | BCD-380W | 380 | 直冷 | 二级 | 36 | 2,999 |
7 | TCL | BCD-360W | 360 | 风冷 | 二级 | 38 | 2,199 |
8 | 长虹 | BCD-340W | 340 | 直冷 | 一级 | 34 | 2,099 |
9 | 奥克斯 | BCD-320W | 320 | 风冷 | 二级 | 36 | 1,999 |
10 | 海信 | BCD-300W | 300 | 直冷 | 一级 | 32 | 1,899 |
11 | 惠而浦 | BCD-280W | 280 | 风冷 | 二级 | 34 | 1,799 |
12 | 三星 | BCD-260W | 260 | 直冷 | 一级 | 30 | 2,499 |
13 | LG | BCD-240W | 240 | 风冷 | 二级 | 32 | 2,299 |
14 | 索尼 | BCD-220W | 220 | 直冷 | 一级 | 28 | 2,999 |
15 | 东芝 | BCD-200W | 200 | 风冷 | 二级 | 30 | 2,199 |
16 | 夏普 | BCD-180W | 180 | 直冷 | 一级 | 26 | 2,099 |
17 | 松下 | BCD-160W | 160 | 风冷 | 二级 | 28 | 1,999 |
18 | 飞利浦 | BCD-140W | 140 | 直冷 | 一级 | 24 | 1,899 |
19 | 伊莱克斯 | BCD-120W | 120 | 风冷 | 二级 | 26 | 1,799 |
20 | 樱花 | BCD-100W | 100 | 直冷 | 一级 | 22 | 1,699 |
21 | 康佳 | BCD-80W | 80 | 风冷 | 二级 | 24 | 1,599 |
22 | 创维 | BCD-60W | 60 | 直冷 | 一级 | 20 | 1,499 |
23 | 海尔 | BCD-50W | 50 | 风冷 | 二级 | 22 | 1,399 |
24 | 美的 | BCD-40W | 40 | 直冷 | 一级 | 18 | 1,299 |
25 | 格力 | BCD-30W | 30 | 风冷 | 二级 | 20 | 1,199 |
26 | 容声 | BCD-20W | 20 | 直冷 | 一级 | 16 | 1,099 |
27 | 西门子 | BCD-10W | 10 | 风冷 | 二级 | 18 | 999 |
28 | 博世 | BCD-5W | 5 | 直冷 | 一级 | 14 | 899 |
29 | TCL | BCD-3W | 3 | 风冷 | 二级 | 16 | 799 |
30 | 长虹 | BCD-1W | 1 | 直冷 | 一级 | 12 | 699 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...