排名 | 品牌 | 型号 | 容积(升) | 制冷方式 | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-540W | 540 | 风冷无霜 | 一级 | 4999 |
2 | 美的 | BCD-520W | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 4699 |
3 | 格力 | BCD-500W | 500 | 风冷无霜 | 一级 | 4399 |
4 | 容声 | BCD-480W | 480 | 风冷无霜 | 一级 | 4099 |
5 | 西门子 | BCD-460W | 460 | 风冷无霜 | 一级 | 4299 |
6 | 博世 | BCD-440W | 440 | 风冷无霜 | 一级 | 4199 |
7 | TCL | BCD-420W | 420 | 风冷无霜 | 一级 | 3999 |
8 | 长虹 | BCD-400W | 400 | 风冷无霜 | 一级 | 3799 |
9 | 海信 | BCD-380W | 380 | 风冷无霜 | 一级 | 3599 |
10 | 美的 | BCD-360W | 360 | 风冷无霜 | 一级 | 3399 |
11 | 格力 | BCD-340W | 340 | 风冷无霜 | 一级 | 3199 |
12 | 容声 | BCD-320W | 320 | 风冷无霜 | 一级 | 2999 |
13 | 西门子 | BCD-300W | 300 | 风冷无霜 | 一级 | 2899 |
14 | 博世 | BCD-280W | 280 | 风冷无霜 | 一级 | 2799 |
15 | TCL | BCD-260W | 260 | 风冷无霜 | 一级 | 2599 |
16 | 长虹 | BCD-240W | 240 | 风冷无霜 | 一级 | 2399 |
17 | 海信 | BCD-220W | 220 | 风冷无霜 | 一级 | 2199 |
18 | 美的 | BCD-200W | 200 | 风冷无霜 | 一级 | 1999 |
19 | 格力 | BCD-180W | 180 | 风冷无霜 | 一级 | 1799 |
20 | 容声 | BCD-160W | 160 | 风冷无霜 | 一级 | 1599 |
21 | 西门子 | BCD-140W | 140 | 风冷无霜 | 一级 | 1499 |
22 | 博世 | BCD-120W | 120 | 风冷无霜 | 一级 | 1399 |
23 | TCL | BCD-100W | 100 | 风冷无霜 | 一级 | 1299 |
24 | 长虹 | BCD-80W | 80 | 风冷无霜 | 一级 | 1199 |
25 | 海信 | BCD-60W | 60 | 风冷无霜 | 一级 | 1099 |
26 | 美的 | BCD-40W | 40 | 风冷无霜 | 一级 | 999 |
27 | 格力 | BCD-20W | 20 | 风冷无霜 | 一级 | 899 |
28 | 容声 | BCD-10W | 10 | 风冷无霜 | 一级 | 799 |
29 | 西门子 | BCD-5W | 5 | 风冷无霜 | 一级 | 699 |
30 | 博世 | BCD-3W | 3 | 风冷无霜 | 一级 | 599 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...