排名 | 厂家名称 | 产品系列 | 防盗等级 | 锁芯类型 | 门板厚度 | 门框厚度 | 隔音效果 | 保修期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 固力锁业 | 经典系列 | 甲级 | 超B级 | 1.2mm | 2.0mm | 35dB | 5年 |
2 | 德施曼 | 智能系列 | 甲级 | C级 | 1.0mm | 1.8mm | 32dB | 3年 |
3 | 盼盼 | 尊享系列 | 甲级 | 超B级 | 1.2mm | 2.2mm | 38dB | 5年 |
4 | 美心 | 豪华系列 | 甲级 | C级 | 1.0mm | 2.0mm | 35dB | 3年 |
5 | 扬子锁业 | 经典系列 | 甲级 | 超B级 | 1.2mm | 2.0mm | 36dB | 5年 |
6 | 金点子 | 智能系列 | 甲级 | C级 | 1.0mm | 1.8mm | 33dB | 3年 |
7 | 星月神 | 尊享系列 | 甲级 | 超B级 | 1.2mm | 2.2mm | 39dB | 5年 |
8 | 汇泰龙 | 豪华系列 | 甲级 | C级 | 1.0mm | 2.0mm | 36dB | 3年 |
9 | 永固锁业 | 经典系列 | 甲级 | 超B级 | 1.2mm | 2.0mm | 37dB | 5年 |
10 | 欧莱雅 | 智能系列 | 甲级 | C级 | 1.0mm | 1.8mm | 34dB | 3年 |
11 | 东鹏 | 尊享系列 | 甲级 | 超B级 | 1.2mm | 2.2mm | 40dB | 5年 |
12 | 新豪门 | 豪华系列 | 甲级 | C级 | 1.0mm | 2.0mm | 37dB | 3年 |
13 | 金盾 | 经典系列 | 甲级 | 超B级 | 1.2mm | 2.0mm | 38dB | 5年 |
14 | 西门子 | 智能系列 | 甲级 | C级 | 1.0mm | 1.8mm | 35dB | 3年 |
15 | 圣帝 | 尊享系列 | 甲级 | 超B级 | 1.2mm | 2.2mm | 41dB | 5年 |
16 | 金威 | 豪华系列 | 甲级 | C级 | 1.0mm | 2.0mm | 38dB | 3年 |
17 | 天地和 | 经典系列 | 甲级 | 超B级 | 1.2mm | 2.0mm | 39dB | 5年 |
18 | 博世 | 智能系列 | 甲级 | C级 | 1.0mm | 1.8mm | 36dB | 3年 |
19 | 海尔 | 尊享系列 | 甲级 | 超B级 | 1.2mm | 2.2mm | 42dB | 5年 |
20 | TCL | 豪华系列 | 甲级 | C级 | 1.0mm | 2.0mm | 39dB | 3年 |
21 | 长虹 | 经典系列 | 甲级 | 超B级 | 1.2mm | 2.0mm | 40dB | 5年 |
22 | 创维 | 智能系列 | 甲级 | C级 | 1.0mm | 1.8mm | 37dB | 3年 |
23 | 格力 | 尊享系列 | 甲级 | 超B级 | 1.2mm | 2.2mm | 43dB | 5年 |
24 | 美菱 | 豪华系列 | 甲级 | C级 | 1.0mm | 2.0mm | 40dB | 3年 |
25 | 海信 | 经典系列 | 甲级 | 超B级 | 1.2mm | 2.0mm | 41dB | 5年 |
26 | 容声 | 智能系列 | 甲级 | C级 | 1.0mm | 1.8mm | 38dB | 3年 |
27 | 科龙 | 尊享系列 | 甲级 | 超B级 | 1.2mm | 2.2mm | 44dB | 5年 |
28 | 西屋 | 豪华系列 | 甲级 | C级 | 1.0mm | 2.0mm | 41dB | 3年 |
29 | 惠而浦 | 经典系列 | 甲级 | 超B级 | 1.2mm | 2.0mm | 42dB | 5年 |
30 | 伊莱克斯 | 智能系列 | 甲级 | C级 | 1.0mm | 1.8mm | 39dB | 3年 |
还没有评论,来说两句吧...