排名 | 保险柜品牌 | 型号 | 容积(升) | 重量(公斤) | 锁具类型 | 防盗等级 | 防火等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 永发 | EF-300 | 30 | 120 | 电子密码锁 | B级 | 一级 | 5,000 |
2 | 永发 | EF-500 | 50 | 150 | 机械密码锁 | B级 | 一级 | 6,000 |
3 | 永发 | EF-700 | 70 | 180 | 生物识别锁 | B级 | 一级 | 7,000 |
4 | 永发 | EF-900 | 90 | 200 | 指纹密码锁 | B级 | 一级 | 8,000 |
5 | 永发 | EF-1100 | 110 | 220 | 双重电子密码锁 | B级 | 一级 | 9,000 |
6 | 永发 | EF-1300 | 130 | 240 | 机械密码锁+指纹识别 | B级 | 一级 | 10,000 |
7 | 永发 | EF-1500 | 150 | 260 | 生物识别锁+指纹识别 | B级 | 一级 | 11,000 |
8 | 永发 | EF-1700 | 170 | 280 | 双重电子密码锁+指纹识别 | B级 | 一级 | 12,000 |
9 | 永发 | EF-1900 | 190 | 300 | 机械密码锁+生物识别 | B级 | 一级 | 13,000 |
10 | 永发 | EF-2100 | 210 | 320 | 生物识别锁+指纹识别+双重电子密码锁 | B级 | 一级 | 14,000 |
11 | 永发 | EF-2300 | 230 | 340 | 指纹密码锁+生物识别 | B级 | 一级 | 15,000 |
12 | 永发 | EF-2500 | 250 | 360 | 双重电子密码锁+指纹识别+生物识别 | B级 | 一级 | 16,000 |
13 | 永发 | EF-2700 | 270 | 380 | 机械密码锁+指纹识别+双重电子密码锁 | B级 | 一级 | 17,000 |
14 | 永发 | EF-2900 | 290 | 400 | 生物识别锁+指纹识别+双重电子密码锁 | B级 | 一级 | 18,000 |
15 | 永发 | EF-3100 | 310 | 420 | 指纹密码锁+生物识别+双重电子密码锁 | B级 | 一级 | 19,000 |
16 | 永发 | EF-3300 | 330 | 440 | 双重电子密码锁+指纹识别+生物识别+机械密码锁 | B级 | 一级 | 20,000 |
17 | 永发 | EF-3500 | 350 | 460 | 生物识别锁+指纹识别+双重电子密码锁+机械密码锁 | B级 | 一级 | 21,000 |
18 | 永发 | EF-3700 | 370 | 480 | 指纹密码锁+生物识别+双重电子密码锁+机械密码锁 | B级 | 一级 | 22,000 |
19 | 永发 | EF-3900 | 390 | 500 | 双重电子密码锁+指纹识别+生物识别+机械密码锁+遥控开锁 | B级 | 一级 | 23,000 |
20 | 永发 | EF-4100 | 410 | 520 | 生物识别锁+指纹识别+双重电子密码锁+机械密码锁+遥控开锁 | B级 | 一级 | 24,000 |
21 | 永发 | EF-4300 | 430 | 540 | 指纹密码锁+生物识别+双重电子密码锁+机械密码锁+遥控开锁 | B级 | 一级 | 25,000 |
22 | 永发 | EF-4500 | 450 | 560 | 双重电子密码锁+指纹识别+生物识别+机械密码锁+遥控开锁 | B级 | 一级 | 26,000 |
23 | 永发 | EF-4700 | 470 | 580 | 生物识别锁+指纹识别+双重电子密码锁+机械密码锁+遥控开锁 | B级 | 一级 | 27,000 |
24 | 永发 | EF-4900 | 490 | 600 | 指纹密码锁+生物识别+双重电子密码锁+机械密码锁+遥控开锁 | B级 | 一级 | 28,000 |
25 | 永发 | EF-5100 | 510 | 620 | 双重电子密码锁+指纹识别+生物识别+机械密码锁+遥控开锁 | B级 | 一级 | 29,000 |
26 | 永发 | EF-5300 | 530 | 640 | 生物识别锁+指纹识别+双重电子密码锁+机械密码锁+遥控开锁 | B级 | 一级 | 30,000 |
27 | 永发 | EF-5500 | 550 | 660 | 指纹密码锁+生物识别+双重电子密码锁+机械密码锁+遥控开锁 | B级 | 一级 | 31,000 |
28 | 永发 | EF-5700 | 570 | 680 | 双重电子密码锁+指纹识别+生物识别+机械密码锁+遥控开锁 | B级 | 一级 | 32,000 |
29 | 永发 | EF-5900 | 590 | 700 | 生物识别锁+指纹识别+双重电子密码锁+机械密码锁+遥
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
相关阅读发表评论 |
还没有评论,来说两句吧...