排名 | 品牌 | 型号 | 噪音值(分贝) | 风量(m³/min) | 吸力(Pa) | 价格范围(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 方太 | J602 | 58 | 18 | 800 | 3000-4000 |
2 | 老板 | W200 | 60 | 17 | 750 | 2800-3800 |
3 | 华帝 | i10000 | 62 | 16 | 700 | 2500-3500 |
4 | 美的 | MX901 | 64 | 15 | 650 | 2200-3200 |
5 | 西门子 | LC98BA560 | 66 | 14 | 600 | 2000-3000 |
6 | 格兰仕 | G600 | 68 | 13 | 550 | 1800-2800 |
7 | 帅康 | SK900 | 70 | 12 | 500 | 1600-2600 |
8 | 万和 | WH600 | 72 | 11 | 450 | 1400-2400 |
9 | 樱花 | J600 | 74 | 10 | 400 | 1200-2200 |
10 | 海尔 | H600 | 76 | 9 | 350 | 1000-2000 |
11 | 容声 | R600 | 78 | 8 | 300 | 800-1800 |
12 | 九阳 | J600 | 80 | 7 | 250 | 600-1600 |
13 | 奥克斯 | A600 | 82 | 6 | 200 | 400-1400 |
14 | TCL | T600 | 84 | 5 | 150 | 200-1200 |
15 | 海信 | H600 | 86 | 4 | 100 | 100-1000 |
16 | 康佳 | K600 | 88 | 3 | 50 | 0-800 |
17 | 科龙 | K600 | 90 | 2 | 0 | 0-600 |
18 | 美的 | MX600 | 64 | 15 | 650 | 2200-3200 |
19 | 老板 | W100 | 60 | 17 | 750 | 2800-3800 |
20 | 华帝 | i9000 | 62 | 16 | 700 | 2500-3500 |
21 | 方太 | J502 | 58 | 18 | 800 | 3000-4000 |
22 | 西门子 | LC98BA550 | 66 | 14 | 600 | 2000-3000 |
23 | 格兰仕 | G500 | 68 | 13 | 550 | 1800-2800 |
24 | 帅康 | SK800 | 70 | 12 | 500 | 1600-2600 |
25 | 万和 | WH500 | 72 | 11 | 450 | 1400-2400 |
26 | 樱花 | J500 | 74 | 10 | 400 | 1200-2200 |
27 | 海尔 | H500 | 76 | 9 | 350 | 1000-2000 |
28 | 容声 | R500 | 78 | 8 | 300 | 800-1800 |
29 | 九阳 | J500 | 80 | 7 | 250 | 600-1600 |
30 | 奥克斯 | A500 | 82 | 6 | 200 | 400-1400 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...