排名 | 空调品牌 | 能效等级 | 制冷量(W) | 耗电量(W) | 能效比(W/W) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格力 | 一级 | 3500 | 800 | 4.38 | 3500 |
2 | 美的 | 一级 | 3500 | 850 | 4.12 | 3200 |
3 | 海尔 | 一级 | 3500 | 900 | 3.89 | 3000 |
4 | 奥克斯 | 一级 | 3500 | 950 | 3.68 | 2800 |
5 | TCL | 一级 | 3500 | 1000 | 3.50 | 2600 |
6 | 长虹 | 一级 | 3500 | 1050 | 3.33 | 2400 |
7 | 科龙 | 一级 | 3500 | 1100 | 3.18 | 2200 |
8 | 三菱重工 | 一级 | 3500 | 1150 | 3.04 | 4000 |
9 | 大金 | 一级 | 3500 | 1200 | 2.92 | 4500 |
10 | 日立 | 一级 | 3500 | 1250 | 2.80 | 5000 |
11 | 松下 | 一级 | 3500 | 1300 | 2.69 | 5500 |
12 | 东芝 | 一级 | 3500 | 1350 | 2.59 | 6000 |
13 | 海信 | 一级 | 3500 | 1400 | 2.50 | 2000 |
14 | 新科 | 一级 | 3500 | 1450 | 2.41 | 1800 |
15 | 志高 | 一级 | 3500 | 1500 | 2.33 | 1600 |
16 | 华凌 | 一级 | 3500 | 1550 | 2.26 | 1400 |
17 | 康佳 | 一级 | 3500 | 1600 | 2.19 | 1200 |
18 | 惠而浦 | 一级 | 3500 | 1650 | 2.12 | 1000 |
19 | 伊莱克斯 | 一级 | 3500 | 1700 | 2.06 | 800 |
20 | 西门子 | 一级 | 3500 | 1750 | 2.00 | 600 |
21 | 博世 | 一级 | 3500 | 1800 | 1.94 | 400 |
22 | 约克 | 一级 | 3500 | 1850 | 1.89 | 200 |
23 | 开利 | 一级 | 3500 | 1900 | 1.84 | 0 |
24 | 麦克维尔 | 一级 | 3500 | 1950 | 1.79 | -200 |
25 | 特灵 | 一级 | 3500 | 2000 | 1.75 | -400 |
26 | 开利 | 一级 | 3500 | 2050 | 1.71 | -600 |
27 | 麦克维尔 | 一级 | 3500 | 2100 | 1.67 | -800 |
28 | 特灵 | 一级 | 3500 | 2150 | 1.63 | -1000 |
29 | 开利 | 一级 | 3500 | 2200 | 1.60 | -1200 |
30 | 麦克维尔 | 一级 | 3500 | 2250 | 1.56 | -1400 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...