排名 | 公司名称 | 2023年销量(台) | 市场份额(%) | 平均售价(元) | 销售额(亿元) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万和电气 | 300万 | 20.0 | 5,000 | 150 | 30.0 |
2 | 海尔智家 | 250万 | 16.7 | 4,500 | 112.5 | 28.0 |
3 | 博世热力 | 200万 | 13.3 | 6,000 | 120 | 32.0 |
4 | 方太集团 | 150万 | 10.0 | 5,500 | 82.5 | 29.0 |
5 | 美的集团 | 120万 | 8.0 | 4,000 | 48 | 25.0 |
6 | 能率集团 | 100万 | 6.7 | 5,000 | 50 | 31.0 |
7 | 林内株式会社 | 80万 | 5.3 | 6,500 | 52 | 33.0 |
8 | 阿里斯顿集团 | 70万 | 4.7 | 4,500 | 31.5 | 27.0 |
9 | 约克国际 | 60万 | 4.0 | 5,500 | 33 | 30.0 |
10 | 开利空调 | 50万 | 3.3 | 6,000 | 30 | 32.0 |
11 | 特灵科技 | 40万 | 2.7 | 5,000 | 20 | 29.0 |
12 | 麦克维尔 | 35万 | 2.3 | 4,500 | 15.75 | 26.0 |
13 | 大金工业 | 30万 | 2.0 | 6,500 | 19.5 | 34.0 |
14 | 三菱电机 | 25万 | 1.7 | 5,500 | 13.75 | 28.0 |
15 | 日立空调 | 20万 | 1.3 | 6,000 | 12 | 33.0 |
16 | 格力电器 | 18万 | 1.2 | 4,000 | 7.2 | 24.0 |
17 | 奥克斯集团 | 15万 | 1.0 | 3,500 | 5.25 | 23.0 |
18 | 海信集团 | 12万 | 0.8 | 4,500 | 5.4 | 27.0 |
19 | 长虹美菱 | 10万 | 0.7 | 4,000 | 4 | 25.0 |
20 | TCL集团 | 8万 | 0.5 | 3,500 | 2.8 | 22.0 |
21 | 海尔集团 | 7万 | 0.5 | 4,000 | 2.8 | 26.0 |
22 | 美的集团 | 6万 | 0.4 | 3,000 | 1.8 | 21.0 |
23 | 格力电器 | 5万 | 0.3 | 3,500 | 1.75 | 23.0 |
24 | 奥克斯集团 | 4万 | 0.3 | 3,000 | 1.2 | 22.0 |
25 | 海信集团 | 3万 | 0.2 | 3,500 | 1.05 | 24.0 |
26 | 长虹美菱 | 2万 | 0.1 | 3,000 | 0.6 | 21.0 |
27 | TCL集团 | 1万 | 0.1 | 2,500 | 0.25 | 20.0 |
28 | 海尔集团 | 9千 | 0.1 | 2,500 | 0.225 | 22.0 |
29 | 美的集团 | 8千 | 0.1 | 2,000 | 0.16 | 19.0 |
30 | 格力电器 | 7千 | 0.0 | 2,500 | 0.175 | 21.0 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...