北交所2024年9月5日公布的交易公开信息显示,立方控股因当日换手率达到20%而上榜。
当日,立方控股收报11.05元,涨跌幅7.80%,换手率27.45%,成交额7558.49万元。
以下是当日换手率达到20%的证券买入金额最大的前5名营业部:
营业部名称 | 买入额(万元) | 卖出额(万元) | 净额(万元) |
---|---|---|---|
东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 301.55 | 46.88 | 254.67 |
东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 189.15 | 42.96 | 146.23 |
东北证券上海永嘉路营业部 | 147.67 | 0 | 147.67 |
中信建投证券广州珠江新城营业部 | 143.51 | 424.13 | -280.62 |
东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 129.12 | 106.54 | 22.58 |
合计:买入911.62万元,卖出1290.51万元,净额-378.89万元。
以下是当日换手率达到20%的证券卖出金额最大的前5名营业部:
营业部名称 | 买入额(万元) | 卖出额(万元) | 净额(万元) |
---|---|---|---|
中信建投证券广州珠江新城营业部 | 143.51 | 424.13 | -280.62 |
平安证券北京市分公司 | 0.99 | 270.68 | -269.69 |
华福证券福州杨桥路营业部 | 0 | 253.23 | -253.23 |
海通证券杭州金华南路营业部 | 0 | 218.41 | -218.41 |
国信证券北京分公司 | 70.31 | 199.86 | -129.55 |
合计:买入214.81万元,卖出1366.31万元,净额-1151.5万元。
免责声明:本文基于AI生成,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...