排名 | 品牌 | 型号 | 尺寸(英寸) | 分辨率 | HDR | 操作系统 | 价格(人民币) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三星 | UN65KS9800 | 65 | 3840x2160 | HDR10 | Tizen | 29999 |
2 | 索尼 | XBR65X930D | 65 | 3840x2160 | HDR10 | Android TV | 26999 |
3 | LG | 65UH8500 | 65 | 3840x2160 | HDR10 | webOS | 24999 |
4 | 海信 | 65U7G | 65 | 3840x2160 | HDR10 | VIDAA | 19999 |
5 | TCL | 65X4US | 65 | 3840x2160 | HDR10 | Android TV | 16999 |
6 | 创维 | 65S8000 | 65 | 3840x2160 | HDR10 | 酷开系统 | 15999 |
7 | 夏普 | 65LC40U | 65 | 3840x2160 | HDR10 | Android TV | 14999 |
8 | 长虹 | 65D8P | 65 | 3840x2160 | HDR10 | CHiQOS | 13999 |
9 | 康佳 | 65K9F | 65 | 3840x2160 | HDR10 | AIoS | 12999 |
10 | 飞利浦 | 65PUS7803 | 65 | 3840x2160 | HDR10 | Android TV | 11999 |
11 | 东芝 | 65U6800 | 65 | 3840x2160 | HDR10 | VIDAA | 10999 |
12 | TCL | 55X4US | 55 | 3840x2160 | HDR10 | Android TV | 9999 |
13 | 海信 | 55U7G | 55 | 3840x2160 | HDR10 | VIDAA | 8999 |
14 | 创维 | 55S8000 | 55 | 3840x2160 | HDR10 | 酷开系统 | 7999 |
15 | LG | 55UH8500 | 55 | 3840x2160 | HDR10 | webOS | 6999 |
16 | 三星 | UN55KS9800 | 55 | 3840x2160 | HDR10 | Tizen | 5999 |
17 | 夏普 | 55LC40U | 55 | 3840x2160 | HDR10 | Android TV | 4999 |
18 | 索尼 | XBR55X930D | 55 | 3840x2160 | HDR10 | Android TV | 3999 |
19 | 长虹 | 55D8P | 55 | 3840x2160 | HDR10 | CHiQOS | 2999 |
20 | 康佳 | 55K9F | 55 | 3840x2160 | HDR10 | AIoS | 1999 |
21 | 飞利浦 | 55PUS7803 | 55 | 3840x2160 | HDR10 | Android TV | 999 |
22 | 东芝 | 55U6800 | 55 | 3840x2160 | HDR10 | VIDAA | 899 |
23 | 三星 | UN49KS9800 | 49 | 3840x2160 | HDR10 | Tizen | 4999 |
24 | 索尼 | XBR49X930D | 49 | 3840x2160 | HDR10 | Android TV | 3999 |
25 | LG | 49UH8500 | 49 | 3840x2160 | HDR10 | webOS | 2999 |
26 | 海信 | 49U7G | 49 | 3840x2160 | HDR10 | VIDAA | 1999 |
27 | TCL | 49X4US | 49 | 3840x2160 | HDR10 | Android TV | 1699 |
28 | 创维 | 49S8000 | 49 | 3840x2160 | HDR10 | 酷开系统 | 1599 |
29 | 夏普 | 49LC40U | 49 | 3840x2160 | HDR10 | Android TV | 1499 |
30 | 长虹 | 49D8P | 49 | 3840x2160 | HDR10 | CHiQOS | 1399 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...