排名 | 品牌 | 销量(件) | 市场份额(%) | 平均售价(元) | 口碑评分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 固力门 | 10,000 | 20 | 3,000 | 4.5 |
2 | 德施曼 | 8,000 | 16 | 4,000 | 4.2 |
3 | 金点子 | 7,000 | 14 | 2,500 | 4.0 |
4 | 盼盼 | 6,000 | 12 | 2,000 | 3.8 |
5 | 星星 | 5,000 | 10 | 1,800 | 3.6 |
6 | 飞利浦 | 4,000 | 8 | 3,500 | 4.1 |
7 | 西门子 | 3,500 | 7 | 4,200 | 4.3 |
8 | 博世 | 3,000 | 6 | 4,500 | 4.4 |
9 | 海尔 | 2,500 | 5 | 2,200 | 3.9 |
10 | 美的 | 2,000 | 4 | 1,900 | 3.7 |
11 | TCL | 1,800 | 3.6 | 1,600 | 3.5 |
12 | 长虹 | 1,600 | 3.2 | 1,500 | 3.4 |
13 | 创维 | 1,400 | 2.8 | 1,400 | 3.3 |
14 | 康佳 | 1,200 | 2.4 | 1,300 | 3.2 |
15 | 海信 | 1,000 | 2 | 1,200 | 3.1 |
16 | 格力 | 900 | 1.8 | 1,100 | 3.0 |
17 | 奥克斯 | 800 | 1.6 | 1,000 | 2.9 |
18 | 美的 | 700 | 1.4 | 900 | 2.8 |
19 | TCL | 600 | 1.2 | 800 | 2.7 |
20 | 长虹 | 500 | 1 | 700 | 2.6 |
21 | 创维 | 400 | 0.8 | 600 | 2.5 |
22 | 康佳 | 300 | 0.6 | 500 | 2.4 |
23 | 海信 | 200 | 0.4 | 400 | 2.3 |
24 | 格力 | 100 | 0.2 | 300 | 2.2 |
25 | 奥克斯 | 50 | 0.1 | 200 | 2.1 |
26 | 美的 | 40 | 0.08 | 100 | 2.0 |
27 | TCL | 30 | 0.06 | 90 | 1.9 |
28 | 长虹 | 20 | 0.04 | 80 | 1.8 |
29 | 创维 | 10 | 0.02 | 70 | 1.7 |
30 | 康佳 | 5 | 0.01 | 60 | 1.6 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...