排名 | 品牌 | 型号 | 额定热负荷(kW) | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 林内 | RUX-24E15 | 24 | 一级 | 12800 |
2 | 博世 | WBN 6000-24C | 24 | 一级 | 13500 |
3 | 威能 | Vitodens 100-W 24 | 24 | 一级 | 14200 |
4 | 菲斯曼 | Vitopend 100-W 24 | 24 | 一级 | 14500 |
5 | 依玛 | X 24 | 24 | 一级 | 13800 |
6 | 万家乐 | J24 | 24 | 一级 | 12900 |
7 | 阿里斯顿 | ALTEAS ONE NET 24 | 24 | 一级 | 13600 |
8 | 能率 | NCE-2401 | 24 | 一级 | 14000 |
9 | 海尔 | KB24 | 24 | 一级 | 13200 |
10 | 美的 | M24 | 24 | 一级 | 12700 |
11 | 格力 | KFR-24GW/NhAa1A | 24 | 一级 | 13400 |
12 | 奥克斯 | KFR-24GW/NhAa1A | 24 | 一级 | 13000 |
13 | 华帝 | C24 | 24 | 一级 | 13300 |
14 | 九阳 | J24 | 24 | 一级 | 12600 |
15 | 苏泊尔 | S24 | 24 | 一级 | 12500 |
16 | 老板 | B24 | 24 | 一级 | 13100 |
17 | 方太 | F24 | 24 | 一级 | 13900 |
18 | 樱花 | S24 | 24 | 一级 | 12400 |
19 | 帅康 | K24 | 24 | 一级 | 13700 |
20 | TCL | T24 | 24 | 一级 | 12300 |
21 | 长虹 | C24 | 24 | 一级 | 13600 |
22 | 海信 | H24 | 24 | 一级 | 12200 |
23 | 容声 | R24 | 24 | 一级 | 13500 |
24 | 美菱 | M24 | 24 | 一级 | 12100 |
25 | 西门子 | WB6000-24C | 24 | 一级 | 14100 |
26 | 松下 | EH24-V1 | 24 | 一级 | 14400 |
27 | 日立 | RWH-2401 | 24 | 一级 | 14300 |
28 | 三菱电机 | MSZ-24VF | 24 | 一级 | 14600 |
29 | 大金 | FTK24GV1B | 24 | 一级 | 14700 |
30 | 东芝 | RAS-24J2KCV-W | 24 | 一级 | 14800 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...