排名 | 型号 | 容积(升) | 制冷方式 | 能效等级 | 售价(元) | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BCD-218W | 218 | 直冷 | 一级 | 1599 | 8.5 |
2 | BCD-238W | 238 | 直冷 | 一级 | 1699 | 8.3 |
3 | BCD-258W | 258 | 直冷 | 一级 | 1799 | 8.1 |
4 | BCD-308W | 308 | 直冷 | 一级 | 1999 | 8.0 |
5 | BCD-358W | 358 | 直冷 | 一级 | 2199 | 7.9 |
6 | BCD-408W | 408 | 直冷 | 一级 | 2399 | 7.8 |
7 | BCD-218A | 218 | 风冷 | 一级 | 1799 | 8.4 |
8 | BCD-238A | 238 | 风冷 | 一级 | 1899 | 8.2 |
9 | BCD-258A | 258 | 风冷 | 一级 | 1999 | 8.1 |
10 | BCD-308A | 308 | 风冷 | 一级 | 2199 | 8.0 |
11 | BCD-358A | 358 | 风冷 | 一级 | 2399 | 7.9 |
12 | BCD-408A | 408 | 风冷 | 一级 | 2599 | 7.8 |
13 | BCD-218E | 218 | 变频 | 一级 | 2199 | 8.3 |
14 | BCD-238E | 238 | 变频 | 一级 | 2299 | 8.2 |
15 | BCD-258E | 258 | 变频 | 一级 | 2399 | 8.1 |
16 | BCD-308E | 308 | 变频 | 一级 | 2599 | 8.0 |
17 | BCD-358E | 358 | 变频 | 一级 | 2799 | 7.9 |
18 | BCD-408E | 408 | 变频 | 一级 | 2999 | 7.8 |
19 | BCD-218S | 218 | 十字对开门 | 一级 | 2599 | 8.2 |
20 | BCD-238S | 238 | 十字对开门 | 一级 | 2699 | 8.1 |
21 | BCD-258S | 258 | 十字对开门 | 一级 | 2799 | 8.0 |
22 | BCD-308S | 308 | 十字对开门 | 一级 | 2999 | 7.9 |
23 | BCD-358S | 358 | 十字对开门 | 一级 | 3199 | 7.8 |
24 | BCD-408S | 408 | 十字对开门 | 一级 | 3399 | 7.7 |
25 | BCD-218T | 218 | 三门 | 一级 | 1999 | 8.1 |
26 | BCD-238T | 238 | 三门 | 一级 | 2099 | 8.0 |
27 | BCD-258T | 258 | 三门 | 一级 | 2199 | 7.9 |
28 | BCD-308T | 308 | 三门 | 一级 | 2399 | 7.8 |
29 | BCD-358T | 358 | 三门 | 一级 | 2599 | 7.7 |
30 | BCD-408T | 408 | 三门 | 一级 | 2799 | 7.6 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...