桃源家用中央空调排名多少(桃园家居)

小王
排名 品牌 型号 能效等级 制冷量(BTU) 制热量(BTU) 价格(元) 评分
1 格力 KFR-72LW/(35582)FNhAa1 一级 26000 28000 10999 4.8
2 美的 KFR-50LW/(35581)FNhAa1 一级 18000 21000 7999 4.6
3 海尔 KFR-35GW/(07210)FNhAa1 一级 12000 14000 5999 4.4
4 奥克斯 KFR-26GW/(07210)FNhAa1 一级 9000 10000 4999 4.2
5 TCL KFR-32GW/(07210)FNhAa1 一级 11000 12000 5499 4.3
6 长虹 KFR-26GW/(07210)FNhAa1 一级 9000 10000 4899 4.1
7 海信 KFR-35GW/(07210)FNhAa1 一级 12000 14000 6299 4.5
8 科龙 KFR-26GW/(07210)FNhAa1 一级 9000 10000 4799 4.0
9 志高 KFR-35GW/(07210)FNhAa1 一级 12000 14000 6199 4.4
10 三菱重工 KFR-50LW/(35581)FNhAa1 一级 18000 21000 8999 4.7
11 大金 KFR-35GW/(07210)FNhAa1 一级 12000 14000 6499 4.6
12 松下 KFR-26GW/(07210)FNhAa1 一级 9000 10000 4699 3.9
13 东芝 KFR-35GW/(07210)FNhAa1 一级 12000 14000 6399 4.5
14 日立 KFR-26GW/(07210)FNhAa1 一级 9000 10000 4599 3.8
15 富士通 KFR-35GW/(07210)FNhAa1 一级 12000 14000 6299 4.4
16 三菱电机 KFR-50LW/(35581)FNhAa1 一级 18000 21000 8899 4.7
17 夏普 KFR-35GW/(07210)FNhAa1 一级 12000 14000 6199 4.3
18 伊莱克斯 KFR-26GW/(07210)FNhAa1 一级 9000 10000 4499 3.7
19 惠而浦 KFR-35GW/(07210)FNhAa1 一级 12000 14000 6099 4.2
20 美菱 KFR-26GW/(07210)FNhAa1 一级 9000 10000 4399 3.6
21 荣事达 KFR-35GW/(07210)FNhAa1 一级 12000 14000 5999 4.1
22 新科 KFR-26GW/(07210)FNhAa1 一级 9000 10000 4299 3.5
23 TCL格力 KFR-50LW/(35581)FNhAa1 一级 18000 21000 8799 4.6
24 海尔美芝 KFR-35GW/(07210)FNhAa1 一级 12000 14000 5899 4.0
25 奥克斯美的 KFR-26GW/(07210)FNhAa1 一级 9000 10000 4199 3.4
26 志高格力 KFR-50LW/(35581)FNhAa1 一级 18000 21000 8699 4.5
27 大金海尔 KFR-35GW/(07210)FNhAa1 一级 12000 14000 5799 3.9
28 松下志高 KFR-26GW/(07210)FNhAa1 一级 9000 10000 4099 3.3
29 东芝海尔 KFR-35GW/(07210)FNhAa1 一级 12000 14000 5699 3.8
30 日立志高 KFR-26GW/(07210)FNhAa1 一级 9000 10
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。

发表评论

快捷回复: 表情:
AddoilApplauseBadlaughBombCoffeeFabulousFacepalmFecesFrownHeyhaInsidiousKeepFightingNoProbPigHeadShockedSinistersmileSlapSocialSweatTolaughWatermelonWittyWowYeahYellowdog
验证码
评论列表 (暂无评论,1542人围观)

还没有评论,来说两句吧...

取消
微信二维码
微信二维码
支付宝二维码