排名 | 品牌 | 型号 | 容量 | 价格(人民币) | 功能特点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | ES60H-C3 | 60升 | 1899 | 智能恒温,远程操控 |
2 | 美的 | D60-E2 | 60升 | 1999 | 节能省电,一键加热 |
3 | 格力 | ES50H-B2 | 50升 | 1699 | 快速加热,防干烧 |
4 | 科勒 | KH60-G1 | 60升 | 2199 | 抗腐蚀,智能节能 |
5 | 奥克斯 | EO60-J3 | 60升 | 1799 | 多重保护,安全可靠 |
6 | 万和 | WH50-F5 | 50升 | 1499 | 高效节能,防电波干扰 |
7 | 美尔雅 | ME60-K9 | 60升 | 2099 | 高强度外壳,长久耐用 |
8 | 长虹 | CH40-H7 | 40升 | 1399 | 智能控温,快速加热 |
9 | 扬子 | YZ55-C6 | 55升 | 1899 | 多重安全保护,智能节能 |
10 | 海尔 | ES80H-M4 | 80升 | 2599 | 大容量,快速加热 |
11 | 美的 | D50-D9 | 50升 | 1599 | 精准控温,节能省电 |
12 | 华帝 | HD70-F8 | 70升 | 2199 | 高效加热,智能控制 |
13 | 美的 | D70-G5 | 70升 | 2299 | 多功能,安全节能 |
14 | 小天鹅 | XT60-L2 | 60升 | 1899 | 外观时尚,智能温控 |
15 | 长虹 | CH60-H9 | 60升 | 1999 | 快速加热,智能保护 |
16 | 美的 | D80-I3 | 80升 | 2499 | 大容量,安全加热 |
17 | 海尔 | ES40-J1 | 40升 | 1499 | 小巧省地方,快速加热 |
18 | 小天鹅 | XT50-K4 | 50升 | 1699 | 防干烧,温控智能 |
19 | 海尔 | ES70-M7 | 70升 | 2399 | 大容量,安全加热 |
20 | 格力 | ES60-N
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
相关阅读发表评论 |
还没有评论,来说两句吧...