排名 | 品牌 | 产品型号 | 防盗等级 | 锁芯类型 | 门厚 | 门宽 | 门高 | 参考价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德施曼 | Q5M | C级 | 智能锁芯 | 50mm | 860mm | 2050mm | 3999 |
2 | 凯迪仕 | K8 | C级 | 机械锁芯 | 50mm | 860mm | 2050mm | 2999 |
3 | 三星 | SHS-P718 | C级 | 智能锁芯 | 50mm | 860mm | 2050mm | 4599 |
4 | 耶鲁 | YDR4110 | C级 | 机械锁芯 | 50mm | 860mm | 2050mm | 2699 |
5 | 飞利浦 | D100 | C级 | 智能锁芯 | 50mm | 860mm | 2050mm | 3299 |
6 | 海尔 | H8 | C级 | 机械锁芯 | 50mm | 860mm | 2050mm | 2499 |
7 | 小米 | 智能门锁Pro | C级 | 智能锁芯 | 50mm | 860mm | 2050mm | 1999 |
8 | TCL | X7S | B级 | 机械锁芯 | 45mm | 860mm | 2050mm | 1699 |
9 | 美的 | M6 | B级 | 智能锁芯 | 45mm | 860mm | 2050mm | 1899 |
10 | 格力 | G5 | B级 | 机械锁芯 | 45mm | 860mm | 2050mm | 1599 |
11 | 奥克斯 | A5 | B级 | 智能锁芯 | 45mm | 860mm | 2050mm | 1799 |
12 | 海信 | H5 | B级 | 机械锁芯 | 45mm | 860mm | 2050mm | 1499 |
13 | 长虹 | C5 | B级 | 智能锁芯 | 45mm | 860mm | 2050mm | 1699 |
14 | 创维 | V5 | B级 | 机械锁芯 | 45mm | 860mm | 2050mm | 1399 |
15 | 康佳 | K5 | B级 | 智能锁芯 | 45mm | 860mm | 2050mm | 1599 |
16 | TCL | X6 | A级 | 机械锁芯 | 40mm | 860mm | 2050mm | 1199 |
17 | 美的 | M4 | A级 | 智能锁芯 | 40mm | 860mm | 2050mm | 1399 |
18 | 格力 | G4 | A级 | 机械锁芯 | 40mm | 860mm | 2050mm | 1099 |
19 | 奥克斯 | A4 | A级 | 智能锁芯 | 40mm | 860mm | 2050mm | 1299 |
20 | 海信 | H4 | A级 | 机械锁芯 | 40mm | 860mm | 2050mm | 999 |
21 | 长虹 | C4 | A级 | 智能锁芯 | 40mm | 860mm | 2050mm | 1199 |
22 | 创维 | V4 | A级 | 机械锁芯 | 40mm | 860mm | 2050mm | 899 |
23 | 康佳 | K4 | A级 | 智能锁芯 | 40mm | 860mm | 2050mm | 1099 |
24 | 帅康 | S4 | A级 | 机械锁芯 | 40mm | 860mm | 2050mm | 799 |
25 | 荣事达 | R4 | A级 | 智能锁芯 | 40mm | 860mm | 2050mm | 999 |
26 | 新飞 | X4 | A级 | 机械锁芯 | 40mm | 860mm | 2050mm | 699 |
27 | 科龙 | K4 | A级 | 智能锁芯 | 40mm | 860mm | 2050mm | 899 |
28 | 海尔 | H3 | A级 | 机械锁芯 | 40mm | 860mm | 2050mm | 599 |
29 | 美的 | M3 | A级 | 智能锁芯 | 40mm | 860mm | 2050mm | 799 |
30 | 格力 | G3 | A级 | 机械锁芯 | 40mm | 860mm | 2050mm | 499 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...