排名 | 品牌 | 型号 | 外形尺寸(mm) | 内腔尺寸(mm) | 重量(kg) | 锁具类型 | 防盗等级 | 防火等级 | 价格(日元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEIKO | S-300 | 300 x 250 x 200 | 250 x 180 x 150 | 15 | 电子密码锁 | JIS 1級 | JIS 60分 | 100,000 |
2 | NAXOS | NX-350 | 350 x 300 x 250 | 300 x 230 x 180 | 20 | 指纹密码锁 | JIS 2級 | JIS 30分 | 150,000 |
3 | TOTO | TT-400 | 400 x 350 x 300 | 350 x 280 x 230 | 25 | 机械密码锁 | JIS 3級 | JIS 15分 | 200,000 |
4 | KABA | KB-450 | 450 x 400 x 350 | 400 x 330 x 280 | 30 | 电子密码锁 + 指纹识别 | JIS 4級 | JIS 10分 | 250,000 |
5 | SAMURAI | SM-500 | 500 x 450 x 400 | 450 x 380 x 330 | 35 | 机械密码锁 + 生物识别 | JIS 5級 | JIS 5分 | 300,000 |
6 | SEIKO | S-600 | 600 x 550 x 450 | 550 x 480 x 400 | 40 | 电子密码锁 + 指纹识别 + 生物识别 | JIS 6級 | JIS 2分 | 350,000 |
7 | NAXOS | NX-700 | 700 x 650 x 550 | 650 x 580 x 500 | 45 | 机械密码锁 + 电子密码锁 + 生物识别 | JIS 7級 | JIS 1分 | 400,000 |
8 | TOTO | TT-800 | 800 x 750 x 650 | 750 x 680 x 600 | 50 | 电子密码锁 + 指纹识别 + 生物识别 + RFID | JIS 8級 | JIS 0.5分 | 450,000 |
9 | KABA | KB-900 | 900 x 850 x 750 | 850 x 780 x 700 | 55 | 机械密码锁 + 电子密码锁 + 指纹识别 + 生物识别 + RFID | JIS 9級 | JIS 0.2分 | 500,000 |
10 | SAMURAI | SM-1000 | 1000 x 950 x 850 | 950 x 880 x 800 | 60 | 电子密码锁 + 指纹识别 + 生物识别 + RFID + 远程监控 | JIS 10級 | JIS 0.1分 | 550,000 |
11 | SEIKO | S-1100 | 1100 x 1050 x 950 | 1050 x 980 x 900 | 65 | 机械密码锁 + 电子密码锁 + 指纹识别 + 生物识别 + RFID + 远程监控 | JIS 11級 | JIS 0.05分 | 600,000 |
12 | NAXOS | NX-1200 | 1200 x 1150 x 1050 | 1150 x 1080 x 1000 | 70 | 电子密码锁 + 指纹识别 + 生物识别 + RFID + 远程监控 + 防震 | JIS 12級 | JIS 0.02分 | 650,000 |
13 | TOTO | TT-1300 | 1300 x 1250 x 1150 | 1250 x 1180 x 1100 | 75 | 机械密码锁 + 电子密码锁 + 指纹识别 + 生物识别 + RFID + 远程监控 + 防震 | JIS 13級 | JIS 0.01分 | 700,000 |
14 | KABA | KB-1400 | 1400 x 1350 x 1250 | 1350 x 1280 x 1200 | 80 | 电子密码锁 + 指纹识别 + 生物识别 + RFID + 远程监控 + 防震 + 防撬 | JIS 14級 | JIS 0.005分 | 750,000 |
15 | SAMURAI | SM-1500 | 1500 x 1450 x 1350 | 1450 x 1380 x 1300 | 85 | 机械密码锁 + 电子密码锁 + 指纹识别 + 生物识别 + RFID + 远程监控 + 防震 + 防撬 | JIS 15級 | JIS 0.002分 | 800,000 |
16 | SEIKO | S-1600 | 1600 x 1550 x 1450 | 1550 x 1480 x 1400 | 90 | 电子密码锁 + 指纹识别 + 生物识别 + RFID + 远程监控 + 防震 + 防撬 + 防爆 | JIS 16級 | JIS 0.001分 | 850,000 |
17 | NAXOS | NX-1700 | 1700 x 1650 x 1550 | 1650 x 1580 x 1500 | 95 | 机械密码锁 + 电子密码锁 + 指纹识别 + 生物识别 + RFID + 远程监控 + 防震 + 防撬 + 防爆 | JIS 17級 | JIS 0.0005分 | 900,000 |
18 | TOTO | TT-1800 | 1800 x 1750 x 1650 | 1750 x 1680 x 1600 | 100 | 电子密码锁 + 指纹识别 + 生物识别 + RFID + 远程监控 + 防震 + 防撬 + 防爆 + 防水 | JIS 18級 | JIS 0.0002分 | 950,000 |
19 | KABA | KB-1900 | 1900 x 1850 x 1750 | 1850 x 178
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
相关阅读发表评论 |
还没有评论,来说两句吧...