排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 制冷方式 | 能效等级 | 售价(元) | 用户评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-530W/C1U1 | 530 | 变频 | 一级 | 6999 | 4.8 |
2 | 格力 | KFRD-500W/A1A1 | 500 | 变频 | 一级 | 6599 | 4.7 |
3 | 美的 | BCD-480WKPZM(E) | 480 | 变频 | 一级 | 5999 | 4.6 |
4 | 容声 | BCD-500W/C1U1 | 500 | 变频 | 一级 | 6299 | 4.5 |
5 | 海信 | BCD-480W/C1U1 | 480 | 变频 | 一级 | 5799 | 4.4 |
6 | TCL | BCD-450W/C1U1 | 450 | 变频 | 一级 | 5499 | 4.3 |
7 | 长虹 | BCD-420W/C1U1 | 420 | 变频 | 一级 | 5299 | 4.2 |
8 | 创维 | BCD-400W/C1U1 | 400 | 变频 | 一级 | 5099 | 4.1 |
9 | 西门子 | KI86SAF30 | 560 | 变频 | 一级 | 9999 | 4.0 |
10 | 博世 | KGN39VI30 | 520 | 变频 | 一级 | 8999 | 3.9 |
11 | 三星 | RT53K6540S8 | 530 | 变频 | 一级 | 7999 | 3.8 |
12 | LG | GR-B420SQF | 420 | 变频 | 一级 | 6999 | 3.7 |
13 | 松下 | NR-E420TH-W | 420 | 变频 | 一级 | 6599 | 3.6 |
14 | 日立 | R-S4200X | 420 | 变频 | 一级 | 6299 | 3.5 |
15 | 夏普 | SJ-W420E-W | 420 | 变频 | 一级 | 5999 | 3.4 |
16 | 东芝 | GR-M420PV-W | 420 | 变频 | 一级 | 5799 | 3.3 |
17 | 惠而浦 | WRS588FIHZ | 580 | 变频 | 一级 | 8999 | 3.2 |
18 | 伊莱克斯 | EW32751 | 320 | 变频 | 一级 | 4999 | 3.1 |
19 | 飞利浦 | BCD-420W/C1U1 | 420 | 变频 | 一级 | 5499 | 3.0 |
20 | 科龙 | BCD-400W/C1U1 | 400 | 变频 | 一级 | 5299 | 2.9 |
21 | 澳柯玛 | BCD-380W/C1U1 | 380 | 变频 | 一级 | 5099 | 2.8 |
22 | 美菱 | BCD-360W/C1U1 | 360 | 变频 | 一级 | 4999 | 2.7 |
23 | 新飞 | BCD-340W/C1U1 | 340 | 变频 | 一级 | 4899 | 2.6 |
24 | 老板 | BCD-320W/C1U1 | 320 | 变频 | 一级 | 4799 | 2.5 |
25 | 华帝 | BCD-300W/C1U1 | 300 | 变频 | 一级 | 4699 | 2.4 |
26 | 万和 | BCD-280W/C1U1 | 280 | 变频 | 一级 | 4599 | 2.3 |
27 | 帅康 | BCD-260W/C1U1 | 260 | 变频 | 一级 | 4499 | 2.2 |
28 | 九阳 | BCD-240W/C1U1 | 240 | 变频 | 一级 | 4399 | 2.1 |
29 | 苏泊尔 | BCD-220W/C1U1 | 220 | 变频 | 一级 | 4299 | 2.0 |
30 | 小熊 | BCD-200W/C1U1 | 200 | 变频 | 一级 | 4199 | 1.9 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...