排名 | 品牌 | 型号 | 功率(W) | 尺寸(mm) | 重量(kg) | 售价(元) | 加热方式 | 特色功能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美的 | Midea X8 | 2000 | 600x400x200 | 5.5 | 1299 | PTC陶瓷发热 | 智能温控、遥控操作、定时关机 |
2 | 格力 | Gree KFR-20GW | 2000 | 650x450x250 | 6.0 | 1399 | PTC陶瓷发热 | 智能变频、静音运行、防冻保护 |
3 | 海尔 | Haier HTR-20A1 | 2000 | 620x420x220 | 5.8 | 1499 | 石英管发热 | 可调温控、摆头送风、过热保护 |
4 | 奥克斯 | AUX A2000 | 2000 | 630x430x230 | 6.2 | 1199 | PTC陶瓷发热 | 双重过热保护、防倾倒自动断电 |
5 | TCL | TCL T2000 | 2000 | 640x440x240 | 6.0 | 1299 | 石英管发热 | 智能温控、定时关机、防冻保护 |
6 | 小米 | Xiaomi Smart Space Heater | 2200 | 550x400x210 | 5.0 | 1599 | PTC陶瓷发热 | 智能温控、APP控制、语音操控 |
7 | 长虹 | Changhong CH2000 | 2000 | 660x460x260 | 6.5 | 1399 | PTC陶瓷发热 | 智能温控、遥控操作、防冻保护 |
8 | 海信 | Hisense HE2000 | 2000 | 630x430x230 | 6.2 | 1499 | 石英管发热 | 智能温控、定时关机、防冻保护 |
9 | 科龙 | Kelon K2000 | 2000 | 640x440x240 | 6.0 | 1299 | PTC陶瓷发热 | 智能温控、遥控操作、防倾倒自动断电 |
10 | 先锋 | Pioneer P2000 | 2000 | 650x450x250 | 6.0 | 1399 | PTC陶瓷发热 | 智能变频、静音运行、防冻保护 |
11 | TCL | TCL T2200 | 2200 | 660x460x260 | 6.5 | 1499 | 石英管发热 | 智能温控、定时关机、防冻保护 |
12 | 美的 | Midea X9 | 2200 | 600x400x200 | 5.5 | 1699 | PTC陶瓷发热 | 智能温控、遥控操作、定时关机 |
13 | 格力 | Gree KFR-22GW | 2200 | 670x470x270 | 6.2 | 1599 | PTC陶瓷发热 | 智能变频、静音运行、防冻保护 |
14 | 海尔 | Haier HTR-22A1 | 2200 | 630x430x230 | 5.8 | 1699 | 石英管发热 | 可调温控、摆头送风、过热保护 |
15 | 奥克斯 | AUX A2200 | 2200 | 640x440x240 | 6.2 | 1499 | PTC陶瓷发热 | 双重过热保护、防倾倒自动断电 |
16 | 小米 | Xiaomi Smart Space Heater Pro | 2400 | 560x410x220 | 5.2 | 1799 | PTC陶瓷发热 | 智能温控、APP控制、语音操控 |
17 | 长虹 | Changhong CH2200 | 2200 | 680x480x280 | 6.7 | 1599 | PTC陶瓷发热 | 智能温控、遥控操作、防冻保护 |
18 | 海信 | Hisense HE2200 | 2200 | 640x440x240 | 6.2 | 1699 | 石英管发热 | 智能温控、定时关机、防冻保护 |
19 | 科龙 | Kelon K2200 | 2200 | 650x450x250 | 6.0 | 1499 | PTC陶瓷发热 | 智能温控、遥控操作、防倾倒自动断电 |
20 | 先锋 | Pioneer P2200 | 2200 | 660x460x260 | 6.0 | 1599 | PTC陶瓷发热 | 智能变频、静音运行、防冻保护 |
21 | 美的 | Midea X10 | 2400 | 610x410x210 | 5.6 | 1899 | PTC陶瓷发热 | 智能温控、遥控操作、定时关机 |
22 | 格力 | Gree KFR-24GW | 2400 | 680x480x280 | 6.3 | 1799 | PTC陶瓷发热 | 智能变频、静音运行、防冻保护 |
23 | 海尔 | Haier HTR-24A1 | 2400 | 640x440x240 | 5.9 | 1899 | 石英管发热 | 可调温控、摆头送风、过热保护 |
24 | 奥克斯 | AUX A2400 | 2400 | 650x450x250 | 6.1 | 1699 | PTC陶瓷发热 | 双重过热保护、防倾倒自动断电 |
25 | 小米 | Xiaomi Smart Space Heater Max | 2600 | 570x420x230 | 5.3 | 1999 | PTC陶瓷发热 | 智能温控、APP控制、语音操控 |
26 | 长虹 | Changhong CH2400 | 24
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
相关阅读发表评论 |
还没有评论,来说两句吧...