排名 | 品牌 | 销量(台) | 市场份额(%) | 平均售价(元) | 销售额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | 1200 | 25.0 | 5000 | 6000 |
2 | 美的 | 1000 | 20.0 | 4500 | 4500 |
3 | 格力 | 800 | 16.0 | 4000 | 3200 |
4 | 奥克斯 | 600 | 12.0 | 3500 | 2100 |
5 | 华帝 | 500 | 10.0 | 3000 | 1500 |
6 | 万家乐 | 400 | 8.0 | 2500 | 1000 |
7 | 海信 | 350 | 7.0 | 2300 | 805 |
8 | TCL | 300 | 6.0 | 2100 | 630 |
9 | 长虹 | 250 | 5.0 | 2000 | 500 |
10 | 三菱 | 200 | 4.0 | 2200 | 440 |
11 | 大金 | 180 | 3.6 | 2300 | 414 |
12 | 日立 | 160 | 3.2 | 2400 | 384 |
13 | 松下 | 140 | 2.8 | 2500 | 350 |
14 | 东芝 | 120 | 2.4 | 2600 | 312 |
15 | 三星 | 100 | 2.0 | 2700 | 270 |
16 | LG | 90 | 1.8 | 2800 | 252 |
17 | 博世 | 80 | 1.6 | 2900 | 232 |
18 | 西门子 | 70 | 1.4 | 3000 | 210 |
19 | 能率 | 60 | 1.2 | 3100 | 186 |
20 | 林内 | 50 | 1.0 | 3200 | 160 |
21 | 樱花 | 40 | 0.8 | 3300 | 132 |
22 | 万和 | 30 | 0.6 | 3400 | 102 |
23 | 史密斯 | 25 | 0.5 | 3500 | 87.5 |
24 | 阿里斯顿 | 20 | 0.4 | 3600 | 72 |
25 | 菲斯曼 | 15 | 0.3 | 3700 | 55.5 |
26 | 威能 | 12 | 0.2 | 3800 | 45.6 |
27 | 约克 | 10 | 0.2 | 3900 | 39 |
28 | 开利 | 8 | 0.1 | 4000 | 32 |
29 | 特灵 | 6 | 0.1 | 4100 | 24.6 |
30 | 麦克维尔 | 4 | 0.1 | 4200 | 16.8 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...