排名 | 品牌 | 型号 | 事故时间 | 事故地点 | 受害者年龄 | 事故原因 | 处理结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | ES80-15 | 2023-03-01 | 广东深圳 | 52岁 | 漏电 | 品牌召回,赔偿家属 |
2 | 美的 | M30-10 | 2022-12-25 | 上海浦东 | 38岁 | 安装不当 | 赔偿家属,追究安装人员责任 |
3 | 万和 | WH-12 | 2023-02-10 | 北京朝阳 | 60岁 | 产品缺陷 | 品牌召回,赔偿家属 |
4 | 奥克斯 | AX-15 | 2022-11-15 | 浙江杭州 | 45岁 | 使用不当 | 赔偿家属,加强安全宣传 |
5 | 史密斯 | S50-12 | 2023-01-05 | 湖北武汉 | 28岁 | 漏水导致触电 | 赔偿家属,追究安装人员责任 |
6 | 能率 | NR-10 | 2022-10-20 | 四川成都 | 55岁 | 安装不当 | 赔偿家属,追究安装人员责任 |
7 | 林内 | LN-12 | 2023-04-01 | 江苏南京 | 32岁 | 产品缺陷 | 品牌召回,赔偿家属 |
8 | 樱花 | SA-10 | 2022-09-10 | 安徽合肥 | 40岁 | 使用不当 | 赔偿家属,加强安全宣传 |
9 | 阿里斯顿 | A30-12 | 2023-05-01 | 湖南长沙 | 62岁 | 漏电 | 赔偿家属,追究安装人员责任 |
10 | 老板 | BL-15 | 2022-08-15 | 河北石家庄 | 48岁 | 安装不当 | 赔偿家属,追究安装人员责任 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...