排名 | 品牌 | 型号 | 销量(台) | 市场占有率 |
---|---|---|---|---|
1 | 美的 | MB23A | 5500 | 15% |
2 | 海尔 | HD-322 | 4800 | 13% |
3 | 西门子 | SN998 | 4200 | 11.5% |
4 | 松下 | FV-40H | 3800 | 10.5% |
5 | 格力 | GL-800X | 3600 | 10% |
6 | 苏泊尔 | SP-999 | 3200 | 8.8% |
7 | 小米 | MI-AIR2 | 3000 | 8.2% |
8 | 日立 | HRV-4300 | 2800 | 7.7% |
9 | 长虹 | CH-900 | 2500 | 6.8% |
10 | 扫帚 | SB-2000 | 2200 | 6% |
11 | 德尔 | DE-450 | 2000 | 5.5% |
12 | 康佳 | KJ-320 | 1800 | 5% |
13 | 创维 | CW-550 | 1600 | 4.4% |
14 | 美的 | MB18B | 1500 | 4.1% |
15 | 海尔 | HD-212 | 1400 | 3.8% |
16 | 苏泊尔 | SP-777 | 1300 | 3.5% |
17 | 奥克斯 | OK-630 | 1200 | 3.3% |
18 | 志高 | ZG-880 | 1100 | 3% |
19 | 格力 | GL-600A | 1000 | 2.7% |
20 | 长虹 | CH-800 | 900 | 2.5% |
21 | 美的 | MB30C | 800 | 2.2% |
22 | 康佳 | KJ-260 | 750 | 2.1% |
23 | 海尔 | HD-180 | 700 | 1.9% |
24 | 扫帚 | SB-1500 | 650 | 1.8% |
25 | 小天鹅 | XT-900 | 600 | 1.6% |
26 | 苏泊尔 | SP-666 | 550 | 1.5% |
27 | 奥克斯 | OK-520 | 500 | 1.
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
相关阅读发表评论 |
还没有评论,来说两句吧...