排名 | 品牌 | 型号 | 材质 | 锁芯等级 | 防盗等级 | 防火等级 | 尺寸(mm) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 固安防盗门 | GA-100 | 钢质 | C级 | 甲级 | 乙级 | 2050960 | 3200 |
2 | 金点子防盗门 | JDD-200 | 钢质 | C级 | 甲级 | 乙级 | 2050960 | 3500 |
3 | 盼盼防盗门 | PP-300 | 钢质 | C级 | 甲级 | 乙级 | 2050960 | 3800 |
4 | 德施曼防盗门 | DS-400 | 钢质 | C级 | 甲级 | 乙级 | 2050960 | 4200 |
5 | 西门子防盗门 | XJ-500 | 钢质 | C级 | 甲级 | 乙级 | 2050960 | 4500 |
6 | 飞利浦防盗门 | FL-600 | 钢质 | C级 | 甲级 | 乙级 | 2050960 | 4800 |
7 | 三星防盗门 | SS-700 | 钢质 | C级 | 甲级 | 乙级 | 2050960 | 5200 |
8 | 海尔防盗门 | HL-800 | 钢质 | C级 | 甲级 | 乙级 | 2050960 | 5500 |
9 | 美的防盗门 | MD-900 | 钢质 | C级 | 甲级 | 乙级 | 2050960 | 5800 |
10 | 格力防盗门 | GL-1000 | 钢质 | C级 | 甲级 | 乙级 | 2050960 | 6200 |
11 | TCL防盗门 | TCL-1100 | 钢质 | C级 | 甲级 | 乙级 | 2050960 | 6500 |
12 | 海信防盗门 | HX-1200 | 钢质 | C级 | 甲级 | 乙级 | 2050960 | 6800 |
13 | 长虹防盗门 | CH-1300 | 钢质 | C级 | 甲级 | 乙级 | 2050960 | 7200 |
14 | 创维防盗门 | CW-1400 | 钢质 | C级 | 甲级 | 乙级 | 2050960 | 7500 |
15 | 康佳防盗门 | KJ-1500 | 钢质 | C级 | 甲级 | 乙级 | 2050960 | 7800 |
16 | 索尼防盗门 | SN-1600 | 钢质 | C级 | 甲级 | 乙级 | 2050960 | 8200 |
17 | 松下防盗门 | SX-1700 | 钢质 | C级 | 甲级 | 乙级 | 2050960 | 8500 |
18 | 东芝防盗门 | DB-1800 | 钢质 | C级 | 甲级 | 乙级 | 2050960 | 8800 |
19 | 夏普防盗门 | SH-1900 | 钢质 | C级 | 甲级 | 乙级 | 2050960 | 9200 |
20 | 三菱防盗门 | MJ-2000 | 钢质 | C级 | 甲级 | 乙级 | 2050960 | 9500 |
21 | 日立防盗门 | HR-2100 | 钢质 | C级 | 甲级 | 乙级 | 2050960 | 9800 |
22 | 富士通防盗门 | FT-2200 | 钢质 | C级 | 甲级 | 乙级 | 2050960 | 10200 |
23 | NEC防盗门 | NC-2300 | 钢质 | C级 | 甲级 | 乙级 | 2050960 | 10500 |
24 | 惠普防盗门 | HP-2400 | 钢质 | C级 | 甲级 | 乙级 | 2050960 | 10800 |
25 | 戴尔防盗门 | DL-2500 | 钢质 | C级 | 甲级 | 乙级 | 2050960 | 11200 |
26 | 联想防盗门 | LJ-2600 | 钢质 | C级 | 甲级 | 乙级 | 2050960 | 11500 |
27 | 宏碁防盗门 | AC-2700 | 钢质 | C级 | 甲级 | 乙级 | 2050960 | 11800 |
28 | 华硕防盗门 | AS-2800 | 钢质 | C级 | 甲级 | 乙级 | 2050960 | 12200 |
29 | 神舟防盗门 | SZ-2900 | 钢质 | C级 | 甲级 | 乙级 | 2050960 | 12500 |
30 | 清华同方防盗门 | TH-3000 | 钢质 | C级 | 甲级 | 乙级 | 2050960 | 12800 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...