排名 | 品牌 | 型号 | 容量(公斤) | 洗涤方式 | 脱水转速(转/分钟) | 能效等级 | 噪音(分贝) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | EG10013B19HU1 | 10 | 滚筒 | 1300 | 一级 | 52 | 2999 |
2 | 小天鹅 | TG100V26WD | 10 | 滚筒 | 1200 | 一级 | 54 | 2699 |
3 | 美的 | Midea MG100V150W | 10 | 滚筒 | 1500 | 二级 | 56 | 2499 |
4 | 格力 | KFRD100W/N8A1 | 10 | 滚筒 | 1000 | 一级 | 58 | 2299 |
5 | TCL | XQG100-12828WD | 10 | 滚筒 | 1200 | 二级 | 54 | 2399 |
6 | 容声 | BCD-518WKPZ1 | 8 | 滚筒 | 1000 | 一级 | 56 | 1999 |
7 | 海信 | WD100-14828 | 10 | 滚筒 | 1400 | 二级 | 58 | 2599 |
8 | 长虹 | BCD-518WKPZ1 | 8 | 滚筒 | 1200 | 一级 | 54 | 2199 |
9 | 惠而浦 | WFW9620HW | 9 | 滚筒 | 1200 | 二级 | 56 | 2499 |
10 | 三星 | WW90T554DTW | 9 | 滚筒 | 1400 | 一级 | 58 | 2999 |
11 | LG | F4V5VYP2T | 8 | 滚筒 | 1400 | 一级 | 56 | 2799 |
12 | 西门子 | WM14T467CN | 8 | 滚筒 | 1400 | 一级 | 58 | 3299 |
13 | 博世 | WAW28460CN | 9 | 滚筒 | 1400 | 一级 | 56 | 3499 |
14 | 伊莱克斯 | EWF14022 | 9 | 滚筒 | 1200 | 二级 | 54 | 2999 |
15 | 松下 | NA-VX85B6 | 8 | 滚筒 | 1400 | 一级 | 56 | 3199 |
16 | 创维 | BCD-518WKPZ1 | 8 | 滚筒 | 1000 | 一级 | 58 | 2099 |
17 | 夏普 | ES-W1012 | 10 | 滚筒 | 1200 | 二级 | 54 | 2499 |
18 | 飞利浦 | FWM9620HW | 9 | 滚筒 | 1200 | 二级 | 56 | 2699 |
19 | 东芝 | AW-10M6 | 10 | 滚筒 | 1400 | 一级 | 58 | 3099 |
20 | 樱花 | BCD-518WKPZ1 | 8 | 滚筒 | 1200 | 一级 | 54 | 2299 |
21 | 奥克斯 | XQG100-12828WD | 10 | 滚筒 | 1200 | 二级 | 54 | 2399 |
22 | 苏泊尔 | BCD-518WKPZ1 | 8 | 滚筒 | 1000 | 一级 | 56 | 1999 |
23 | 九阳 | BCD-518WKPZ1 | 8 | 滚筒 | 1200 | 一级 | 54 | 2199 |
24 | 美的 | Midea MG100V150W | 10 | 滚筒 | 1500 | 二级 | 56 | 2499 |
25 | TCL | XQG100-12828WD | 10 | 滚筒 | 1200 | 二级 | 54 | 2399 |
26 | 容声 | BCD-518WKPZ1 | 8 | 滚筒 | 1000 | 一级 | 56 | 1999 |
27 | 海信 | WD100-14828 | 10 | 滚筒 | 1400 | 二级 | 58 | 2599 |
28 | 长虹 | BCD-518WKPZ1 | 8 | 滚筒 | 1200 | 一级 | 54 | 2199 |
29 | 惠而浦 | WFW9620HW | 9 | 滚筒 | 1200 | 二级 | 56 | 2499 |
30 | 三星 | WW90T554DTW | 9 | 滚筒 | 1400 | 一级 | 58 | 2999 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...