排名 | 公司名称 | 销售额(万元) | 市场份额(%) | 平均单价(元) | 销售量(万卷) | 毛利率(%) | 净利润(万元) | 成立时间 | 员工人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 京东胶带 | 1000 | 20 | 10 | 100 | 30 | 300 | 2010年 | 1000 |
2 | 天猫胶带 | 800 | 16 | 9 | 90 | 28 | 224 | 2012年 | 800 |
3 | 苏宁胶带 | 600 | 12 | 8 | 75 | 26 | 156 | 2015年 | 600 |
4 | 国美胶带 | 500 | 10 | 7 | 70 | 24 | 120 | 2018年 | 500 |
5 | 永辉胶带 | 400 | 8 | 6 | 60 | 22 | 88 | 2020年 | 400 |
6 | 家乐福胶带 | 300 | 6 | 5 | 50 | 20 | 60 | 2016年 | 300 |
7 | 物美胶带 | 250 | 5 | 4 | 45 | 18 | 45 | 2019年 | 250 |
8 | 大润发胶带 | 200 | 4 | 3 | 40 | 16 | 32 | 2017年 | 200 |
9 | 沃尔玛胶带 | 150 | 3 | 2 | 30 | 14 | 21 | 2021年 | 150 |
10 | 山姆会员店胶带 | 100 | 2 | 1 | 20 | 12 | 12 | 2018年 | 100 |
11 | 麦德龙胶带 | 90 | 1.8 | 1 | 18 | 11 | 10 | 2019年 | 90 |
12 | 卜蜂莲花胶带 | 80 | 1.6 | 1 | 16 | 10 | 8 | 2020年 | 80 |
13 | 华润万家胶带 | 70 | 1.4 | 1 | 14 | 9 | 6 | 2017年 | 70 |
14 | 人人乐胶带 | 60 | 1.2 | 1 | 12 | 8 | 5 | 2018年 | 60 |
15 | 宜家胶带 | 50 | 1 | 1 | 10 | 7 | 4 | 2021年 | 50 |
16 | 乐天玛特胶带 | 40 | 0.8 | 1 | 8 | 6 | 3 | 2019年 | 40 |
17 | 永旺胶带 | 30 | 0.6 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2020年 | 30 |
18 | 欧尚胶带 | 25 | 0.5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2017年 | 25 |
19 | 世纪联华胶带 | 20 | 0.4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2018年 | 20 |
20 | 家家悦胶带 | 15 | 0.3 | 1 | 3 | 2 | 0.5 | 2019年 | 15 |
21 | 步步高胶带 | 12 | 0.2 | 1 | 2 | 1 | 0.2 | 2020年 | 12 |
22 | 红旗连锁胶带 | 10 | 0.2 | 1 | 2 | 1 | 0.2 | 2017年 | 10 |
23 | 中百集团胶带 | 8 | 0.1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 2018年 | 8 |
24 | 联华超市胶带 | 7 | 0.1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 2019年 | 7 |
25 | 新华都胶带 | 6 | 0.1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 2020年 | 6 |
26 | 百联集团胶带 | 5 | 0.1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 2017年 | 5 |
27 | 高鑫零售胶带 | 4 | 0.1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 2018年 | 4 |
28 | 永辉超市胶带 | 3 | 0.1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 2019年 | 3 |
29 | 家乐福超市胶带 | 2 | 0.1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 2020年 | 2 |
30 | 沃尔玛超市胶带 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 2017年 | 1 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...