排名 | 品牌 | 型号 | 功率(W) | 尺寸(mm) | 重量(kg) | 材质 | 功能 | 特点 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美的 | Midea Y100 | 1000 | 600400200 | 10 | 铝合金 | 定时、温控、遥控 | 节能、静音 | 1299 |
2 | 格力 | Gree X120 | 1200 | 650450220 | 12 | 不锈钢 | 定时、温控、智能变频 | 速热、恒温 | 1499 |
3 | 海尔 | Haier Z150 | 1500 | 700500240 | 14 | 陶瓷 | 定时、温控、过热保护 | 安全、耐用 | 1699 |
4 | 奥克斯 | Aux A180 | 1800 | 750550260 | 16 | 铝合金 | 定时、温控、遥控、智能变频 | 节能、舒适 | 1899 |
5 | TCL | TCL T200 | 2000 | 800600280 | 18 | 不锈钢 | 定时、温控、智能变频、过热保护 | 速热、智能 | 2099 |
6 | 长虹 | Changhong C220 | 2200 | 850650300 | 20 | 陶瓷 | 定时、温控、智能变频、过热保护、遥控 | 安全、舒适 | 2299 |
7 | 海信 | Hisense H250 | 2500 | 900700320 | 22 | 铝合金 | 定时、温控、智能变频、过热保护、遥控、APP控制 | 智能、节能 | 2499 |
8 | 创维 | Skyworth S280 | 2800 | 950750340 | 24 | 不锈钢 | 定时、温控、智能变频、过热保护、遥控、APP控制、语音控制 | 智能、舒适 | 2699 |
9 | 康佳 | Konka K300 | 3000 | 1000800360 | 26 | 陶瓷 | 定时、温控、智能变频、过热保护、遥控、APP控制、语音控制、智能联动 | 智能、节能 | 2899 |
10 | 小米 | Xiaomi X320 | 3200 | 1050850380 | 28 | 铝合金 | 定时、温控、智能变频、过热保护、遥控、APP控制、语音控制、智能联动、空气净化 | 智能、舒适 | 3099 |
11 | 华为 | Huawei H350 | 3500 | 1100900400 | 30 | 不锈钢 | 定时、温控、智能变频、过热保护、遥控、APP控制、语音控制、智能联动、空气净化、香薰 | 智能、舒适 | 3299 |
12 | OPPO | OPPO O380 | 3800 | 1150950420 | 32 | 陶瓷 | 定时、温控、智能变频、过热保护、遥控、APP控制、语音控制、智能联动、空气净化、香薰、负离子 | 智能、健康 | 3499 |
13 | vivo | vivo V400 | 4000 | 12001000440 | 34 | 铝合金 | 定时、温控、智能变频、过热保护、遥控、APP控制、语音控制、智能联动、空气净化、香薰、负离子、远程控制 | 智能、健康 | 3699 |
14 | iQOO | iQOO I420 | 4200 | 12501050460 | 36 | 不锈钢 | 定时、温控、智能变频、过热保护、遥控、APP控制、语音控制、智能联动、空气净化、香薰、负离子、远程控制、智能除菌 | 智能、健康 | 3899 |
15 | 荣耀 | Honor H450 | 4500 | 13001100480 | 38 | 陶瓷 | 定时、温控、智能变频、过热保护、遥控、APP控制、语音控制、智能联动、空气净化、香薰、负离子、远程控制、智能除菌、智能加湿 | 智能、健康 | 4099 |
16 | 红米 | Redmi R480 | 4800 | 13501150500 | 40 | 铝合金 | 定时、温控、智能变频、过热保护、遥控、APP控制、语音控制、智能联动、空气净化、香薰、负离子、远程控制、智能除菌、智能加湿、智能烘干 | 智能、健康 | 4299 |
17 | realme | realme X500 | 5000 | 14001200520 | 42 | 不锈钢 | 定时、温控、智能变频、过热保护、遥控、APP控制、语音控制、智能联动、空气净化、香薰、负离子、远程控制、智能除菌、智能加湿、智能烘干、智能风干 | 智能、健康 | 4499 |
18 | 一加 | OnePlus O520 | 5200 | 14501250540 | 44 | 陶瓷 | 定时、温控、智能变频、过热保护、遥控、APP控制、语音控制、智能联动、空气净化、香薰、负离子、远程控制、智能除菌、智能加湿、智能烘干、智能风干、智能除湿 | 智能、健康 | 4699 |
19 | 努比亚 | Nubia N550 | 5500 | 15001300560 | 46 | 铝合金 | 定时、温控、智能变频、过热保护、遥控、APP控制、语音控制、智能联动、空气净化、香薰、负离子、远程控制、智能除菌、智能加湿、智能烘干、智能风干、智能除湿、智能防冻 | 智能、健康 | 4899 |
20 | 魅族 | Meizu M580 | 5800 | 15501350580 | 48 | 不锈钢 | 定时、温控、智能变频、过热保护、遥控、APP控制、语音控制、智能联动、空气净化、香薰、负离子、远程控制、智能除菌、智能加湿、智能烘干、智能风干、智能除
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
相关阅读发表评论 |
还没有评论,来说两句吧...