排名 | 品牌名称 | 成立时间 | 总部所在地 | 主要产品 | 市场份额 | 年营业额 | 员工人数 | 研发投入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万家乐 | 1984年 | 河南省郑州市 | 燃气灶、燃气热水器、电热水器 | 20% | 100亿元 | 5000人 | 5% |
2 | 老板电器 | 1979年 | 河南省安阳市 | 燃气灶、抽油烟机、消毒柜 | 15% | 80亿元 | 4000人 | 4% |
3 | 方太 | 1996年 | 河南省新乡市 | 燃气灶、抽油烟机、洗碗机 | 12% | 60亿元 | 3000人 | 3% |
4 | 华帝 | 1992年 | 河南省洛阳市 | 燃气灶、热水器、厨房电器 | 10% | 50亿元 | 2500人 | 2% |
5 | 海尔 | 1984年 | 山东省青岛市 | 燃气灶、冰箱、洗衣机 | 8% | 40亿元 | 2000人 | 1% |
6 | 美的 | 1968年 | 广东省顺德市 | 燃气灶、空调、冰箱 | 7% | 35亿元 | 1800人 | 1% |
7 | 格兰仕 | 1978年 | 广东省顺德市 | 燃气灶、微波炉、烤箱 | 6% | 30亿元 | 1500人 | 1% |
8 | 苏泊尔 | 1994年 | 浙江省杭州市 | 燃气灶、电饭煲、炒锅 | 5% | 25亿元 | 1200人 | 1% |
9 | 九阳 | 1994年 | 浙江省宁波市 | 燃气灶、豆浆机、榨汁机 | 4% | 20亿元 | 1000人 | 1% |
10 | 小熊电器 | 2006年 | 广东省顺德市 | 燃气灶、电热壶、电烤箱 | 3% | 15亿元 | 800人 | 1% |
11 | 奥克斯 | 1988年 | 广东省顺德市 | 燃气灶、空调、洗衣机 | 2% | 10亿元 | 600人 | 0.5% |
12 | 志高 | 1994年 | 广东省珠海市 | 燃气灶、空调、冰箱 | 2% | 10亿元 | 500人 | 0.5% |
13 | 科龙 | 1984年 | 广东省顺德市 | 燃气灶、冰箱、洗衣机 | 1% | 5亿元 | 300人 | 0.5% |
14 | 美菱 | 1983年 | 广东省珠海市 | 燃气灶、冰箱、洗衣机 | 1% | 5亿元 | 200人 | 0.5% |
15 | 新飞 | 1984年 | 广东省佛山市 | 燃气灶、冰箱、空调 | 1% | 5亿元 | 150人 | 0.5% |
16 | 容声 | 1984年 | 广东省佛山市 | 燃气灶、冰箱、洗衣机 | 1% | 5亿元 | 100人 | 0.5% |
17 | 海信 | 1969年 | 山东省青岛市 | 燃气灶、电视机、冰箱 | 0.5% | 2.5亿元 | 50人 | 0.2% |
18 | TCL | 1981年 | 广东省惠州市 | 燃气灶、电视机、空调 | 0.5% | 2.5亿元 | 40人 | 0.2% |
19 | 长虹 | 1958年 | 四川省绵阳市 | 燃气灶、电视机、空调 | 0.5% | 2.5亿元 | 30人 | 0.2% |
20 | 创维 | 1988年 | 广东省深圳市 | 燃气灶、电视机、空调 | 0.5% | 2.5亿元 | 20人 | 0.2% |
21 | 康佳 | 1980年 | 广东省深圳市 | 燃气灶、电视机、冰箱 | 0.5% | 2.5亿元 | 10人 | 0.2% |
22 | 夏普 | 1912年 | 日本大阪市 | 燃气灶、电视机、空调 | 0.5% | 2.5亿元 | 5人 | 0.2% |
23 | 三星 | 1938年 | 韩国首尔市 | 燃气灶、电视机、手机 | 0.5% | 2.5亿元 | 3人 | 0.2% |
24 | LG | 1947年 | 韩国首尔市 | 燃气灶、电视机、空调 | 0.5% | 2.5亿元 | 2人 | 0.2% |
25 | 索尼 | 1946年 | 日本东京市 | 燃气灶、电视机、相机 | 0.5% | 2.5亿元 | 1人 | 0.2% |
26 | 飞利浦 | 1891年 | 荷兰阿姆斯特丹市 | 燃气灶、电灯、医疗设备 | 0.5% | 2.5亿元 | 1人 | 0.2% |
27 | 西门子 | 1847年 | 德国慕尼黑市 | 燃气灶、电器、医疗设备 | 0.5% | 2.5亿元 | 1人 | 0.2% |
28 | 博世 | 1886年 | 德国斯图加特市 | 燃气灶、电器、汽车零部件 | 0.5% | 2.5亿元 | 1人 | 0.2% |
29 | 伊莱克斯 | 1919年 | 瑞典斯德哥尔摩市 | 燃气灶、电器、厨具 | 0.5% | 2.5亿元 | 1人 | 0.2% |
30 | 惠而浦 | 1911年 | 美国密歇根州本顿港市 | 燃气灶、电器、厨具 | 0.5% | 2.5亿元 | 1人 | 0
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
相关阅读发表评论 |
还没有评论,来说两句吧...