排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 能效等级 | 制冷方式 | 售价(元) | 销量(台) | 用户评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-505W | 505 | 一级 | 风冷无霜 | 3999 | 100000 | 4.8 |
2 | 美的 | BCD-486W | 486 | 一级 | 风冷无霜 | 3699 | 80000 | 4.7 |
3 | 格力 | BCD-458W | 458 | 一级 | 风冷无霜 | 3299 | 70000 | 4.6 |
4 | 容声 | BCD-425W | 425 | 一级 | 风冷无霜 | 2999 | 60000 | 4.5 |
5 | TCL | BCD-406W | 406 | 一级 | 风冷无霜 | 2699 | 50000 | 4.4 |
6 | 西门子 | BCD-450W | 450 | 一级 | 风冷无霜 | 4999 | 40000 | 4.3 |
7 | 博世 | BCD-420W | 420 | 一级 | 风冷无霜 | 4699 | 35000 | 4.2 |
8 | 惠而浦 | BCD-385W | 385 | 一级 | 风冷无霜 | 2499 | 30000 | 4.1 |
9 | 长虹 | BCD-350W | 350 | 一级 | 风冷无霜 | 2199 | 25000 | 4.0 |
10 | 奥克斯 | BCD-320W | 320 | 一级 | 风冷无霜 | 1999 | 20000 | 3.9 |
11 | 海信 | BCD-480W | 480 | 一级 | 风冷无霜 | 3499 | 15000 | 3.8 |
12 | 创维 | BCD-400W | 400 | 一级 | 风冷无霜 | 2799 | 12000 | 3.7 |
13 | 康佳 | BCD-360W | 360 | 一级 | 风冷无霜 | 2399 | 10000 | 3.6 |
14 | 夏普 | BCD-300W | 300 | 一级 | 风冷无霜 | 2099 | 8000 | 3.5 |
15 | 三星 | BCD-460W | 460 | 一级 | 风冷无霜 | 4299 | 7000 | 3.4 |
16 | LG | BCD-380W | 380 | 一级 | 风冷无霜 | 3999 | 6000 | 3.3 |
17 | 松下 | BCD-340W | 340 | 一级 | 风冷无霜 | 3699 | 5000 | 3.2 |
18 | 东芝 | BCD-300W | 300 | 一级 | 风冷无霜 | 3499 | 4000 | 3.1 |
19 | 日立 | BCD-280W | 280 | 一级 | 风冷无霜 | 3299 | 3000 | 3.0 |
20 | 三菱 | BCD-260W | 260 | 一级 | 风冷无霜 | 3099 | 2000 | 2.9 |
21 | 飞利浦 | BCD-240W | 240 | 一级 | 风冷无霜 | 2899 | 1500 | 2.8 |
22 | 伊莱克斯 | BCD-220W | 220 | 一级 | 风冷无霜 | 2699 | 1200 | 2.7 |
23 | 惠而浦 | BCD-200W | 200 | 一级 | 风冷无霜 | 2499 | 1000 | 2.6 |
24 | 长虹 | BCD-180W | 180 | 一级 | 风冷无霜 | 2299 | 800 | 2.5 |
25 | 奥克斯 | BCD-160W | 160 | 一级 | 风冷无霜 | 2099 | 600 | 2.4 |
26 | 创维 | BCD-140W | 140 | 一级 | 风冷无霜 | 1899 | 500 | 2.3 |
27 | 康佳 | BCD-120W | 120 | 一级 | 风冷无霜 | 1699 | 400 | 2.2 |
28 | 夏普 | BCD-100W | 100 | 一级 | 风冷无霜 | 1499 | 300 | 2.1 |
29 | 三星 | BCD-80W | 80 | 一级 | 风冷无霜 | 1299 | 200 | 2.0 |
30 | LG | BCD-60W | 60 | 一级 | 风冷无霜 | 1099 | 100 | 1.9 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...