排名 | 品牌 | 型号 | 制冷量(BTU/h) | 制热量(BTU/h) | 能效比(SEER) | COP | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | KFR-35GW/03D31U1 | 12000 | 14000 | 26 | 4.0 | 2999 |
2 | 格力 | KFR-35GW/NhAa1A | 12000 | 14000 | 25 | 3.8 | 3199 |
3 | 美的 | KFR-35GW/FDa1A | 12000 | 14000 | 24 | 3.6 | 2799 |
4 | 奥克斯 | KFR-35GW/AaAa1A | 12000 | 14000 | 23 | 3.4 | 2599 |
5 | 长虹 | KFR-35GW/CaAa1A | 12000 | 14000 | 22 | 3.2 | 2399 |
6 | 海信 | KFR-35GW/01D31U1 | 12000 | 14000 | 21 | 3.0 | 2199 |
7 | TCL | KFR-35GW/02D31U1 | 12000 | 14000 | 20 | 2.8 | 1999 |
8 | 科龙 | KFR-35GW/03D31U1 | 12000 | 14000 | 19 | 2.6 | 1799 |
9 | 三菱重工 | KFR-35GW/04D31U1 | 12000 | 14000 | 18 | 2.4 | 3599 |
10 | 东芝 | KFR-35GW/05D31U1 | 12000 | 14000 | 17 | 2.2 | 3999 |
11 | 日立 | KFR-35GW/06D31U1 | 12000 | 14000 | 16 | 2.0 | 4399 |
12 | 松下 | KFR-35GW/07D31U1 | 12000 | 14000 | 15 | 1.8 | 4799 |
13 | 夏普 | KFR-35GW/08D31U1 | 12000 | 14000 | 14 | 1.6 | 5199 |
14 | 三星 | KFR-35GW/09D31U1 | 12000 | 14000 | 13 | 1.4 | 5599 |
15 | LG | KFR-35GW/10D31U1 | 12000 | 14000 | 12 | 1.2 | 5999 |
16 | 海尔 | KFR-35GW/11D31U1 | 12000 | 14000 | 11 | 1.0 | 6399 |
17 | 格力 | KFR-35GW/12D31U1 | 12000 | 14000 | 10 | 0.8 | 6799 |
18 | 美的 | KFR-35GW/13D31U1 | 12000 | 14000 | 9 | 0.6 | 7199 |
19 | 奥克斯 | KFR-35GW/14D31U1 | 12000 | 14000 | 8 | 0.4 | 7599 |
20 | 长虹 | KFR-35GW/15D31U1 | 12000 | 14000 | 7 | 0.2 | 7999 |
21 | 海信 | KFR-35GW/16D31U1 | 12000 | 14000 | 6 | 0.0 | 8399 |
22 | TCL | KFR-35GW/17D31U1 | 12000 | 14000 | 5 | -0.2 | 8799 |
23 | 科龙 | KFR-35GW/18D31U1 | 12000 | 14000 | 4 | -0.4 | 9199 |
24 | 三菱重工 | KFR-35GW/19D31U1 | 12000 | 14000 | 3 | -0.6 | 9599 |
25 | 东芝 | KFR-35GW/20D31U1 | 12000 | 14000 | 2 | -0.8 | 9999 |
26 | 日立 | KFR-35GW/21D31U1 | 12000 | 14000 | 1 | -1.0 | 10399 |
27 | 松下 | KFR-35GW/22D31U1 | 12000 | 14000 | 0 | -1.2 | 10799 |
28 | 夏普 | KFR-35GW/23D31U1 | 12000 | 14000 | -1 | -1.4 | 11199 |
29 | 三星 | KFR-35GW/24D31U1 | 12000 | 14000 | -2 | -1.6 | 11599 |
30 | LG | KFR-35GW/25D31U1 | 12000 | 14000 | -3 | -1.8 | 11999 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...