排名 | 中央空调生产厂家 | 型号 | 制冷量(KW) | 制热量(KW) | 能效比(COP) | 噪音(dB) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海信 | KFR-72LW/07A1 | 7.2 | 8.0 | 3.5 | 42 | 4500 |
2 | 格力 | KFR-50GW/07A1 | 5.0 | 5.5 | 3.8 | 38 | 3800 |
3 | 美的 | KFR-61LW/07A1 | 6.1 | 6.7 | 3.6 | 40 | 4200 |
4 | 奥克斯 | KFR-35GW/07A1 | 3.5 | 4.0 | 3.2 | 45 | 2800 |
5 | TCL | KFR-42GW/07A1 | 4.2 | 4.7 | 3.4 | 43 | 3500 |
6 | 长虹 | KFR-55GW/07A1 | 5.5 | 6.0 | 3.7 | 39 | 4000 |
7 | 海尔 | KFR-60LW/07A1 | 6.0 | 6.6 | 3.5 | 41 | 4300 |
8 | 科龙 | KFR-40GW/07A1 | 4.0 | 4.5 | 3.3 | 44 | 3200 |
9 | 三菱重工 | KFR-30GW/07A1 | 3.0 | 3.5 | 3.1 | 46 | 2600 |
10 | 大金 | KFR-25GW/07A1 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 47 | 2400 |
11 | 日立 | KFR-70LW/07A1 | 7.0 | 7.5 | 3.6 | 40 | 4600 |
12 | 东芝 | KFR-65LW/07A1 | 6.5 | 7.0 | 3.7 | 39 | 4400 |
13 | 富士通 | KFR-50GW/07A1 | 5.0 | 5.5 | 3.8 | 38 | 3900 |
14 | 三菱电机 | KFR-45GW/07A1 | 4.5 | 5.0 | 3.4 | 43 | 3600 |
15 | 夏普 | KFR-40GW/07A1 | 4.0 | 4.5 | 3.3 | 44 | 3300 |
16 | 松下 | KFR-35GW/07A1 | 3.5 | 4.0 | 3.2 | 45 | 2900 |
17 | 三星 | KFR-75LW/07A1 | 7.5 | 8.0 | 3.7 | 41 | 4700 |
18 | LG | KFR-60LW/07A1 | 6.0 | 6.6 | 3.5 | 42 | 4400 |
19 | 伊莱克斯 | KFR-55GW/07A1 | 5.5 | 6.0 | 3.7 | 39 | 4100 |
20 | 惠而浦 | KFR-50GW/07A1 | 5.0 | 5.5 | 3.8 | 38 | 3900 |
21 | 博世 | KFR-45GW/07A1 | 4.5 | 5.0 | 3.4 | 43 | 3700 |
22 | 西门子 | KFR-40GW/07A1 | 4.0 | 4.5 | 3.3 | 44 | 3400 |
23 | 容声 | KFR-35GW/07A1 | 3.5 | 4.0 | 3.2 | 45 | 2900 |
24 | 美的 | KFR-61LW/07A1 | 6.1 | 6.7 | 3.6 | 40 | 4300 |
25 | 海信 | KFR-72LW/07A1 | 7.2 | 8.0 | 3.5 | 42 | 4600 |
26 | 格力 | KFR-50GW/07A1 | 5.0 | 5.5 | 3.8 | 38 | 3900 |
27 | 奥克斯 | KFR-35GW/07A1 | 3.5 | 4.0 | 3.2 | 45 | 2800 |
28 | TCL | KFR-42GW/07A1 | 4.2 | 4.7 | 3.4 | 43 | 3600 |
29 | 长虹 | KFR-55GW/07A1 | 5.5 | 6.0 | 3.7 | 39 | 4100 |
30 | 海尔 | KFR-60LW/07A1 | 6.0 | 6.6 | 3.5 | 41 | 4400 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...