排名 | 品牌 | 型号 | 热值(BTU) | 燃烧器数量 | 点火方式 | 尺寸(英寸) | 重量(磅) | 价格(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weber | Genesis II E-315 | 31,000 | 3 | 电子 | 58 x 27 x 49 | 120 | 1,299 |
2 | Napoleon | Prestige 500 | 45,000 | 5 | 电子 | 60 x 24 x 54 | 150 | 1,499 |
3 | Broil King | Imperial XLS 490 | 40,000 | 4 | 电子 | 56 x 25 x 50 | 140 | 1,399 |
4 | Char-Broil | Performance 425 | 32,000 | 4 | 电子 | 52 x 24 x 48 | 110 | 899 |
5 | Dyna-Glo | Signature Series DGB515SNB-D | 30,000 | 3 | 电子 | 51 x 23 x 46 | 100 | 699 |
6 | Camp Chef | Explorer 2X | 30,000 | 2 | 压电 | 36 x 23 x 36 | 70 | 599 |
7 | Cuisinart | Cuisinart CGG-7400 | 30,000 | 4 | 电子 | 52 x 24 x 48 | 120 | 799 |
8 | Nexgrill | 720-0888H | 28,000 | 3 | 压电 | 48 x 24 x 46 | 90 | 499 |
9 | Coleman | RoadTrip 285 | 22,000 | 2 | 压电 | 36 x 20 x 36 | 60 | 399 |
10 | Blackstone | 28-Inch Griddle | 34,000 | 1 | 电子 | 56 x 22 x 36 | 100 | 699 |
11 | Pit Boss | 700FB | 38,000 | 4 | 电子 | 56 x 24 x 50 | 130 | 899 |
12 | Traeger | Pro 575 | 23,000 | 1 | 电子 | 40 x 24 x 48 | 90 | 799 |
13 | Green Mountain Grills | Daniel Boone Choice | 28,000 | 2 | 电子 | 48 x 24 x 46 | 110 | 699 |
14 | Recteq | RT-590 | 30,000 | 3 | 电子 | 52 x 24 x 48 | 120 | 799 |
15 | Yoder Smokers | YS640s | 36,000 | 4 | 电子 | 64 x 24 x 54 | 160 | 1,499 |
16 | Smokin' Brothers | Prime 20 | 28,000 | 2 | 压电 | 40 x 24 x 46 | 90 | 599 |
17 | Oklahoma Joe's | Longhorn Combo | 30,000 | 3 | 电子 | 52 x 24 x 48 | 110 | 799 |
18 | Louisiana Grills | LG900 | 36,000 | 4 | 电子 | 56 x 24 x 50 | 130 | 899 |
19 | Z Grills | ZPG-7002E | 30,000 | 3 | 电子 | 52 x 24 x 48 | 120 | 799 |
20 | Bull | Lonestar Premium | 32,000 | 4 | 电子 | 56 x 24 x 50 | 140 | 1,399 |
21 | Coyote | C1-36 | 36,000 | 3 | 电子 | 60 x 24 x 54 | 150 | 1,499 |
22 | Twin Eagles | 42-Inch Built-In | 42,000 | 5 | 电子 | 60 x 24 x 54 | 160 | 1,999 |
23 | Alfresco | ALXE | 36,000 | 4 | 电子 | 60 x 24 x 54 | 150 | 1,899 |
24 | Fire Magic | A430i | 43,000 | 5 | 电子 | 60 x 24 x 54 | 160 | 1,999 |
25 | Hestan | Hestan Cue | 36,000 | 3 | 电子 | 60 x 24 x 54 | 150 | 1,899 |
26 | Viking | VGBQ557-4 | 45,000 | 5 | 电子 | 60 x 24 x 54 | 160 | 2,499 |
27 | Wolf | DF486G | 48,000 | 6 | 电子 | 60 x 24 x 54 | 170 | 2,999 |
28 | DCS | BI-48NG | 48,000 | 6 | 电子 | 60 x 24 x 54 | 170 | 2,999 |
29 | Thermador | PGD486WS | 48,000 | 6 | 电子 | 60 x 24 x 54 | 170 | 2,999 |
30 | Bosch | HGI8055UC | 45,000 | 5 | 电子 | 60 x 24 x 54 | 160 | 2,499 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...