排名 | 国家/地区 | 出口额(亿美元) | 出口量(万台) | 平均单价(美元/台) | 出口增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 150.2 | 1200 | 1252 | 10.5 |
2 | 韩国 | 85.3 | 700 | 1219 | 8.7 |
3 | 日本 | 78.4 | 650 | 1206 | 7.2 |
4 | 德国 | 72.1 | 600 | 1202 | 6.5 |
5 | 美国 | 65.9 | 550 | 1198 | 5.8 |
6 | 墨西哥 | 59.3 | 500 | 1186 | 4.9 |
7 | 意大利 | 52.7 | 450 | 1173 | 4.0 |
8 | 法国 | 49.1 | 420 | 1170 | 3.5 |
9 | 英国 | 45.5 | 400 | 1138 | 2.8 |
10 | 加拿大 | 42.3 | 380 | 1113 | 2.3 |
11 | 巴西 | 39.1 | 350 | 1117 | 1.8 |
12 | 印度 | 36.2 | 320 | 1131 | 1.5 |
13 | 土耳其 | 33.4 | 300 | 1113 | 1.2 |
14 | 俄罗斯 | 30.6 | 280 | 1093 | 0.9 |
15 | 波兰 | 27.9 | 260 | 1073 | 0.6 |
16 | 西班牙 | 25.2 | 240 | 1050 | 0.3 |
17 | 泰国 | 22.6 | 220 | 1027 | 0.0 |
18 | 马来西亚 | 20.1 | 200 | 1005 | -0.3 |
19 | 越南 | 17.7 | 180 | 983 | -0.6 |
20 | 澳大利亚 | 15.4 | 160 | 963 | -0.9 |
21 | 新加坡 | 13.2 | 140 | 943 | -1.2 |
22 | 印度尼西亚 | 11.1 | 120 | 925 | -1.5 |
23 | 菲律宾 | 9.2 | 100 | 920 | -1.8 |
24 | 阿根廷 | 7.4 | 80 | 925 | -2.1 |
25 | 智利 | 5.7 | 60 | 950 | -2.4 |
26 | 秘鲁 | 4.2 | 40 | 1050 | -2.7 |
27 | 哥伦比亚 | 3.5 | 30 | 1167 | -3.0 |
28 | 乌拉圭 | 2.9 | 20 | 1450 | -3.3 |
29 | 巴拉圭 | 2.2 | 10 | 2200 | -3.6 |
30 | 玻利维亚 | 1.7 | 5 | 3400 | -3.9 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...