排名 | 品牌名称 | 产品类型 | 销量(台) | 市场份额(%) | 平均售价(元) | 用户满意度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万和 | 燃气热水器 | 100,000 | 20.0 | 2,500 | 4.5 |
2 | 海尔 | 电热水器 | 80,000 | 16.0 | 2,000 | 4.2 |
3 | 美的 | 燃气热水器 | 70,000 | 14.0 | 2,300 | 4.3 |
4 | 奥克斯 | 电热水器 | 60,000 | 12.0 | 1,800 | 4.0 |
5 | 林内 | 燃气热水器 | 50,000 | 10.0 | 2,800 | 4.6 |
6 | 史密斯 | 电热水器 | 40,000 | 8.0 | 2,200 | 4.1 |
7 | 阿里斯顿 | 燃气热水器 | 35,000 | 7.0 | 2,600 | 4.4 |
8 | 博世 | 电热水器 | 30,000 | 6.0 | 2,100 | 4.0 |
9 | 樱花 | 燃气热水器 | 25,000 | 5.0 | 2,400 | 4.2 |
10 | 能率 | 电热水器 | 20,000 | 4.0 | 1,900 | 3.9 |
11 | 华帝 | 燃气热水器 | 18,000 | 3.6 | 2,200 | 4.1 |
12 | 方太 | 电热水器 | 16,000 | 3.2 | 2,000 | 4.0 |
13 | 老板 | 燃气热水器 | 14,000 | 2.8 | 2,300 | 4.2 |
14 | 苏泊尔 | 电热水器 | 12,000 | 2.4 | 1,800 | 3.9 |
15 | 九阳 | 燃气热水器 | 10,000 | 2.0 | 2,100 | 4.0 |
16 | 飞科 | 电热水器 | 9,000 | 1.8 | 1,700 | 3.8 |
17 | 格力 | 燃气热水器 | 8,000 | 1.6 | 2,000 | 4.1 |
18 | TCL | 电热水器 | 7,000 | 1.4 | 1,600 | 3.7 |
19 | 长虹 | 燃气热水器 | 6,000 | 1.2 | 1,900 | 4.0 |
20 | 海信 | 电热水器 | 5,000 | 1.0 | 1,500 | 3.6 |
21 | 容声 | 燃气热水器 | 4,500 | 0.9 | 1,800 | 3.9 |
22 | 美的 | 电热水器 | 4,000 | 0.8 | 1,400 | 3.5 |
23 | 海尔 | 燃气热水器 | 3,500 | 0.7 | 1,700 | 3.8 |
24 | 奥克斯 | 电热水器 | 3,000 | 0.6 | 1,300 | 3.4 |
25 | 万和 | 燃气热水器 | 2,500 | 0.5 | 1,600 | 3.7 |
26 | 史密斯 | 电热水器 | 2,000 | 0.4 | 1,200 | 3.3 |
27 | 阿里斯顿 | 燃气热水器 | 1,500 | 0.3 | 1,500 | 3.6 |
28 | 博世 | 电热水器 | 1,000 | 0.2 | 1,100 | 3.2 |
29 | 樱花 | 燃气热水器 | 500 | 0.1 | 1,400 | 3.5 |
30 | 能率 | 电热水器 | 500 | 0.1 | 1,000 | 3.1 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...